2024/5/23 注目する銘柄
以下投稿にて銘柄発掘方法について記載しました
この記事にて投稿した方法で本日着目した銘柄について記載します
https://24-7-luxury.com/about_me/my_invest_policy/
- 今朝の注目ニュース
★が2つ以上の以下銘柄について注目しました★★出前館 <2484> [東証S]
今期経常を赤字縮小に上方修正。
★★オカムラ食品工業 <2938> [東証S]
株主優待制度を導入。24年6月末に100株以上を保有する株主を対象に、自社で養殖あるいは加工した食品(約5000円相当)を贈呈する。来年度も継続する予定だが詳細は未定。
★★岡本工作機械製作所 <6125> [東証S]
三井物産 <8031> と資本業務提携。三井物は第三者割当増資を引き受け、議決権比率30%を保有する筆頭株主となる予定。
★★西部技研 <6223> [東証S]
電気自動車(EV)用リチウムイオン電池製造工場向けの大型案件を受注。受注金額は約29億円。売上計上は25年12月期を予定。
★★前澤工業 <6489> [東証S]
今期経常を30%上方修正・28期ぶり最高益更新へ。
★★Birdman <7063> [東証G]
物販システム事業を展開するADOLOGIの株式を取得し持ち分法適用関連会社化する。
★★アニコム ホールディングス <8715> [東証P]
4月正味収入保険料は前年同月比7.5%増。
- 前日終わりベースのデイトレ向き銘柄
以下銘柄をひたすらゴールデンクロスを迎えないかウォッチしていました
順位 | 銘柄名 | 銘柄コード | 市場 |
---|---|---|---|
1 | 住石ホールディングス | 1514 | 東S |
2 | 北海道電力 | 9509 | 東P |
3 | ソシオネクスト | 6526 | 東P |
4 | メタプラネット | 3350 | 東S |
5 | レーザーテック | 6920 | 東P |
6 | ディスコ | 6146 | 東P |
7 | ニデック | 6594 | 東P |
8 | 名村造船所 | 7014 | 東S |
9 | 東京電力ホールディングス | 9501 | 東P |
10 | TOWA | 6315 | 東P |
11 | 東京海上ホールディングス | 8766 | 東P |
12 | アイズ | 5242 | 東G |
13 | 東京エレクトロン | 8035 | 東P |
14 | 三井住友フィナンシャルグループ | 8316 | 東P |
15 | 霞ヶ関キャピタル | 3498 | 東P |
16 | アドバンテスト | 6857 | 東P |
17 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 8725 | 東P |
18 | ソフトバンクグループ | 9984 | 東P |
19 | ルネサスエレクトロニクス | 6723 | 東P |
20 | 日立製作所 | 6501 | 東P |
21 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 8306 | 東P |
22 | 千代田化工建設 | 6366 | 東S |
23 | SHIFT | 3697 | 東P |
24 | シャープ | 6753 | 東P |
25 | 三井E&S | 7003 | 東P |
26 | 川崎汽船 | 9107 | 東P |
27 | SOMPOホールディングス | 8630 | 東P |
28 | C&Fロジホールディングス | 9099 | 東P |
29 | トヨタ自動車 | 7203 | 東P |
30 | ソニーグループ | 6758 | 東P |
31 | 日本郵船 | 9101 | 東P |
32 | 伊勢化学工業 | 4107 | 東S |
33 | 三井物産 | 8031 | 東P |
34 | 三越伊勢丹ホールディングス | 3099 | 東P |
35 | 三菱重工業 | 7011 | 東P |
36 | ファーストリテイリング | 9983 | 東P |
37 | 神戸製鋼所 | 5406 | 東P |
38 | ヘッドウォータース | 4011 | 東G |
39 | みずほフィナンシャルグループ | 8411 | 東P |
40 | 信越化学工業 | 4063 | 東P |
41 | リクルートホールディングス | 6098 | 東P |
42 | 日本電信電話 | 9432 | 東P |
43 | モブキャストホールディングス | 3664 | 東G |
44 | 三菱商事 | 8058 | 東P |
45 | ネクソン | 3659 | 東P |
46 | 音通 | 7647 | 東S |
47 | ビジネスコーチ | 9562 | 東G |
48 | カバー | 5253 | 東G |
49 | ダイキン工業 | 6367 | 東P |
50 | 三井不動産 | 8801 | 東P |
51 | 任天堂 | 7974 | 東P |
52 | 第一三共 | 4568 | 東P |
53 | 中外製薬 | 4519 | 東P |
54 | レジル | 176A | 東G |
55 | SCREENホールディングス | 7735 | 東P |
56 | 野村マイクロ・サイエンス | 6254 | 東P |
57 | KOKUSAI ELECTRIC | 6525 | 東P |
58 | ローツェ | 6323 | 東P |
59 | 荏原製作所 | 6361 | 東P |
60 | 三菱地所 | 8802 | 東P |
61 | 日本マイクロニクス | 6871 | 東P |
62 | 丸紅 | 8002 | 東P |
63 | 商船三井 | 9104 | 東P |
64 | 第一生命ホールディングス | 8750 | 東P |
65 | 資生堂 | 4911 | 東P |
66 | TDK | 6762 | 東P |
67 | 住友商事 | 8053 | 東P |
68 | HOYA | 7741 | 東P |
69 | アシックス | 7936 | 東P |
70 | 野村ホールディングス | 8604 | 東P |
71 | キーエンス | 6861 | 東P |
72 | Laboro.AI | 5586 | 東G |
73 | フジクラ | 5803 | 東P |
74 | 大和証券グループ本社 | 8601 | 東P |
75 | 塩野義製薬 | 4507 | 東P |
76 | 海帆 | 3133 | 東G |
77 | 楽天グループ | 4755 | 東P |
78 | ゆうちょ銀行 | 7182 | 東P |
79 | ブロードバンドタワー | 3776 | 東S |
80 | クボタ | 6326 | 東P |
81 | 関西電力 | 9503 | 東P |
82 | エヌ・ピー・シー | 6255 | 東G |
83 | パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 7532 | 東P |
84 | トリプルアイズ | 5026 | 東G |
85 | 村田製作所 | 6981 | 東P |
86 | デンソー | 6902 | 東P |
87 | ENEOSホールディングス | 5020 | 東P |
88 | 三井松島ホールディングス | 1518 | 東P |
89 | 川崎重工業 | 7012 | 東P |
90 | ダイフク | 6383 | 東P |
91 | ゼンショーホールディングス | 7550 | 東P |
92 | SUMCO | 3436 | 東P |
93 | BASE | 4477 | 東G |
94 | SMC | 6273 | 東P |
95 | 住友金属鉱山 | 5713 | 東P |
96 | 日本郵政 | 6178 | 東P |
97 | メルカリ | 4385 | 東P |
98 | 九州電力 | 9508 | 東P |
99 | 中部電力 | 9502 | 東P |
100 | 三井住友トラスト・ホールディングス | 8309 | 東P |
2024/5/23 株取引内容について
2024/5/23に取引した日本株の内容は以下の通りです
- (7063)Birdman
株数:100株, 購入時株単価:¥1,196 - (6223)西部技研
株数:100株, 購入時株単価:¥1,623 - (5586)LaboroAI
株数:100株, 購入時株単価:¥1,782.4
- (7063)Birdman
株数:100株, 売却時株単価:¥1,198 - (6223)西部技研
株数:100株, 売却時株単価:¥1,628 - (5586)LaboroAI
株数:100株, 売却時株単価:¥1,786
今日の振り返り
本日は「(5586)LaboroAI」がもう少し上手く取引できたなと後悔しています
ゴールデンクロス&上昇トレンドを確認して買い注文をしたものの、少し買い遅れました
その後、一度下落し、再び上昇トレンドを迎えたのですが下落したタイミングで下降トレンドに変わると思い売り注文を急いでしまいました
予想とは違い、上昇トレンドの途中だったのでもう少し保有し続けても良かったなと後悔しています
市場オープン後の値動きが激しいときに長く保有できない、それが弱点だなと思っています
移動平均線を使用した売買ポイントについては以下記事で学んだことを纏めていますので、ご興味がある方はご参照ください
https://24-7-luxury.com/knowledge/technical_analysis/moving_average/