2024/5/8 注目する銘柄
以下投稿にて銘柄発掘方法について記載しました
この記事にて投稿した方法で本日着目した銘柄について記載します
https://24-7-luxury.com/about_me/my_invest_policy/
- 今朝の注目ニュース
★が2つ以上の以下銘柄について注目しました★★ヤマト <1967> [東証S]
今期経常は42%増益、8円増配へ。★★チャーム・ケア・コーポレーション <6062> [東証P]
7-3月期(3Q累計)経常が61%増益で着地・1-3月期も85%増益。★★沖電気工業 <6703> [東証P]
前期最終を2.1倍上方修正。★★共和電業 <6853> [東証S]
1-3月期(1Q)経常は58%増益・上期計画を超過。
- 前日終わりベースのデイトレ向き銘柄
以下銘柄をひたすらゴールデンクロスを迎えないかウォッチしていました
順位 | 銘柄名 | 銘柄コード | 市場 |
---|---|---|---|
1 | レーザーテック | 6920 | 東P |
2 | ソシオネクスト | 6526 | 東P |
3 | ディスコ | 6146 | 東P |
4 | 三菱商事 | 8058 | 東P |
5 | 東京エレクトロン | 8035 | 東P |
6 | さくらインターネット | 3778 | 東P |
7 | トヨタ自動車 | 7203 | 東P |
8 | ルネサスエレクトロニクス | 6723 | 東P |
9 | TOWA | 6315 | 東P |
10 | 東京電力ホールディングス | 9501 | 東P |
11 | ソニーグループ | 6758 | 東P |
12 | 三井物産 | 8031 | 東P |
13 | 信越化学工業 | 4063 | 東P |
14 | 日立製作所 | 6501 | 東P |
15 | フォーバル・リアルストレート | 9423 | 東S |
16 | 霞ヶ関キャピタル | 3498 | 東P |
17 | 三菱重工業 | 7011 | 東P |
18 | 住友商事 | 8053 | 東P |
19 | 丸紅 | 8002 | 東P |
20 | フジクラ | 5803 | 東P |
21 | 三井E&S | 7003 | 東P |
22 | ニデック | 6594 | 東P |
23 | アドバンテスト | 6857 | 東P |
24 | ファーストリテイリング | 9983 | 東P |
25 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 8306 | 東P |
26 | イビデン | 4062 | 東P |
27 | データセクション | 3905 | 東G |
28 | 伊藤忠商事 | 8001 | 東P |
29 | 野村ホールディングス | 8604 | 東P |
30 | 富士通 | 6702 | 東P |
31 | JFEホールディングス | 5411 | 東P |
32 | 楽天グループ | 4755 | 東P |
33 | 日本パワーファスニング | 5950 | 東S |
34 | 三菱電機 | 6503 | 東P |
35 | 野村マイクロ・サイエンス | 6254 | 東P |
36 | 日本マイクロニクス | 6871 | 東P |
37 | セキュア | 4264 | 東G |
38 | SCREENホールディングス | 7735 | 東P |
39 | ローツェ | 6323 | 東P |
40 | ダイキン工業 | 6367 | 東P |
41 | 東京海上ホールディングス | 8766 | 東P |
42 | KOKUSAI ELECTRIC | 6525 | 東P |
43 | 任天堂 | 7974 | 東P |
44 | 川崎汽船 | 9107 | 東P |
45 | キーエンス | 6861 | 東P |
46 | リクルートホールディングス | 6098 | 東P |
47 | 双日 | 2768 | 東P |
48 | 商船三井 | 9104 | 東P |
49 | ブロードバンドタワー | 3776 | 東S |
50 | 売れるネット広告社 | 9235 | 東G |
51 | ソフトバンクグループ | 9984 | 東P |
52 | 第一三共 | 4568 | 東P |
53 | みずほフィナンシャルグループ | 8411 | 東P |
54 | SUMCO | 3436 | 東P |
55 | 三越伊勢丹ホールディングス | 3099 | 東P |
56 | 住友林業 | 1911 | 東P |
57 | オリンパス | 7733 | 東P |
58 | 関西電力 | 9503 | 東P |
59 | 中外製薬 | 4519 | 東P |
60 | 三井住友フィナンシャルグループ | 8316 | 東P |
61 | 富士電機 | 6504 | 東P |
62 | 日本航空 | 9201 | 東P |
63 | ヤマト・インダストリー | 7886 | 東S |
64 | INPEX | 1605 | 東P |
65 | 東海旅客鉄道 | 9022 | 東P |
66 | M&A総研ホールディングス | 9552 | 東P |
67 | MARUWA | 5344 | 東P |
68 | 日本電信電話 | 9432 | 東P |
69 | 北海道電力 | 9509 | 東P |
70 | デンソー | 6902 | 東P |
71 | KDDI | 9433 | 東P |
72 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 8725 | 東P |
73 | TDK | 6762 | 東P |
74 | 音通 | 7647 | 東S |
75 | 日本郵船 | 9101 | 東P |
76 | りそなホールディングス | 8308 | 東P |
77 | 野村総合研究所 | 4307 | 東P |
78 | セブン&アイ・ホールディングス | 3382 | 東P |
79 | ドリコム | 3793 | 東G |
80 | ファナック | 6954 | 東P |
81 | オリエンタルランド | 4661 | 東P |
82 | ネクソン | 3659 | 東P |
83 | 荏原製作所 | 6361 | 東P |
84 | アシックス | 7936 | 東P |
85 | ZOZO | 3092 | 東P |
86 | 日本製鉄 | 5401 | 東P |
87 | ローム | 6963 | 東P |
88 | 三井不動産 | 8801 | 東P |
89 | 本田技研工業 | 7267 | 東P |
90 | エムスリー | 2413 | 東P |
91 | ENEOSホールディングス | 5020 | 東P |
92 | マネーフォワード | 3994 | 東P |
93 | ブルーイノベーション | 5597 | 東G |
94 | 武田薬品工業 | 4502 | 東P |
95 | メルカリ | 4385 | 東P |
96 | 日本たばこ産業 | 2914 | 東P |
97 | マツダ | 7261 | 東P |
98 | 名村造船所 | 7014 | 東S |
99 | 花王 | 4452 | 東P |
100 | アステラス製薬 | 4503 | 東P |
2024/5/8 株取引内容について
2024/5/8に取引した日本株の内容は以下の通りです
- (7886)ヤマト・インダストリー
株数:100株, 購入時株単価:¥1,851
- (7886)ヤマト・インダストリー
株数:100株, 売却時株単価:¥1,855
今日の振り返り
①購入時点
ゴールデンクロスを確認し、市場がオープンした際と同様の盛り上がりがあるかと思い、購入
②売却時点
購入した直後、10円ほど上昇し、その後下落
値動きが激しい銘柄だったのでチャートを見ながら売りタイミングをはかっていると間に合わないと思い、指値で注文
なかなか売れず、早く売らなければ損が拡大してしまうとドキドキしていましたが売れました…
完全に運任せの取引でしたが、午後の相場はもっと下落したので、売れて本当によかった…
移動平均線を使用した売買ポイントについては以下記事で学んだことを纏めていますので、ご興味がある方はご参照ください
https://24-7-luxury.com/knowledge/technical_analysis/moving_average/