2024/5/28 注目する銘柄
以下投稿にて銘柄発掘方法について記載しました
この記事にて投稿した方法で本日着目した銘柄について記載します
https://24-7-luxury.com/about_me/my_invest_policy/
- 今朝の注目ニュース
★が2つ以上の以下銘柄について注目しました★★ベクターホールディングス <2656> [東証S]
A.P.F社と企業支援サービス「Vector Venture Support」に関するSNSマーケティングなどの共同展開で業務提携。★★共和レザー <3553> [東証S]
発行済み株式数(自社株を除く)の1.66%にあたる40万株(金額で2億1000万円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は5月28日から7月31日まで。また、中期経営計画を策定。31年3月期に営業利益50億円(24年3月期実績は25億円)を目指す。★★湖北工業 <6524> [東証S]
次世代海底ケーブルシステム向けの新たなマルチコアファイバ接続光部品を開発。★★アイフル <8515> [東証P]
発行済み株式数(自社株を除く)の1.24%にあたる600万株(金額で20億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は5月28日から7月31日まで。
- 前日終わりベースのデイトレ向き銘柄
以下銘柄をひたすらゴールデンクロスを迎えないかウォッチしていました
順位 | 銘柄名 | 銘柄コード | 市場 |
---|---|---|---|
1 | ソシオネクスト | 6526 | 東P |
2 | ルネサスエレクトロニクス | 6723 | 東P |
3 | レーザーテック | 6920 | 東P |
4 | ディスコ | 6146 | 東P |
5 | 北海道電力 | 9509 | 東P |
6 | 川崎汽船 | 9107 | 東P |
7 | TOWA | 6315 | 東P |
8 | 倉元製作所 | 5216 | 東S |
9 | 東京電力ホールディングス | 9501 | 東P |
10 | ニデック | 6594 | 東P |
11 | 名村造船所 | 7014 | 東S |
12 | 商船三井 | 9104 | 東P |
13 | 日本郵船 | 9101 | 東P |
14 | 川崎重工業 | 7012 | 東P |
15 | 東京エレクトロン | 8035 | 東P |
16 | SCREENホールディングス | 7735 | 東P |
17 | 三菱重工業 | 7011 | 東P |
18 | フジクラ | 5803 | 東P |
19 | 富士電機 | 6504 | 東P |
20 | イビデン | 4062 | 東P |
21 | 三菱電機 | 6503 | 東P |
22 | 日立製作所 | 6501 | 東P |
23 | 関西電力 | 9503 | 東P |
24 | 九州電力 | 9508 | 東P |
25 | インフォコム | 4348 | 東P |
26 | KOKUSAI ELECTRIC | 6525 | 東P |
27 | レジル | 176A | 東G |
28 | 住石ホールディングス | 1514 | 東S |
29 | アドバンテスト | 6857 | 東P |
30 | メタプラネット | 3350 | 東S |
31 | 三井住友フィナンシャルグループ | 8316 | 東P |
32 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 8306 | 東P |
33 | オンコセラピー・サイエンス | 4564 | 東G |
34 | ネクソン | 3659 | 東P |
35 | ソフトバンクグループ | 9984 | 東P |
36 | Kudan | 4425 | 東G |
37 | エーアイ | 4388 | 東G |
38 | 日本電信電話 | 9432 | 東P |
39 | 霞ヶ関キャピタル | 3498 | 東P |
40 | ゼンショーホールディングス | 7550 | 東P |
41 | トヨタ自動車 | 7203 | 東P |
42 | 音通 | 7647 | 東S |
43 | HOYA | 7741 | 東P |
44 | サイバーエージェント | 4751 | 東P |
45 | カバー | 5253 | 東G |
46 | トラース・オン・プロダクト | 6696 | 東G |
47 | エヌ・ピー・シー | 6255 | 東G |
48 | 三井E&S | 7003 | 東P |
49 | ビジネスコーチ | 9562 | 東G |
50 | アシックス | 7936 | 東P |
51 | ソニーグループ | 6758 | 東P |
52 | 三井物産 | 8031 | 東P |
53 | 信越化学工業 | 4063 | 東P |
54 | 小林製薬 | 4967 | 東P |
55 | オプティマスグループ | 9268 | 東S |
56 | 日本電子材料 | 6855 | 東S |
57 | AHCグループ | 7083 | 東G |
58 | 大阪チタニウムテクノロジーズ | 5726 | 東P |
59 | ローツェ | 6323 | 東P |
60 | ジャパンエンジンコーポレーション | 6016 | 東S |
61 | 日本マイクロニクス | 6871 | 東P |
62 | 第一三共 | 4568 | 東P |
63 | SHIFT | 3697 | 東P |
64 | 東京海上ホールディングス | 8766 | 東P |
65 | 第一生命ホールディングス | 8750 | 東P |
66 | セルシード | 7776 | 東G |
67 | ファーストリテイリング | 9983 | 東P |
68 | QPS研究所 | 5595 | 東G |
69 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 8725 | 東P |
70 | フュートレック | 2468 | 東S |
71 | 三越伊勢丹ホールディングス | 3099 | 東P |
72 | リクルートホールディングス | 6098 | 東P |
73 | 日本製鋼所 | 5631 | 東P |
74 | コーエーテクモホールディングス | 3635 | 東P |
75 | 野村ホールディングス | 8604 | 東P |
76 | LINEヤフー | 4689 | 東P |
77 | 日本電気 | 6701 | 東P |
78 | 資生堂 | 4911 | 東P |
79 | スクウェア・エニックス・ホールディングス | 9684 | 東P |
80 | ダイキン工業 | 6367 | 東P |
81 | 富士フイルムホールディングス | 4901 | 東P |
82 | スズキ | 7269 | 東P |
83 | サンリオ | 8136 | 東P |
84 | ストライク | 6196 | 東P |
85 | 東北電力 | 9506 | 東P |
86 | アステラス製薬 | 4503 | 東P |
87 | 大和証券グループ本社 | 8601 | 東P |
88 | ヤクルト本社 | 2267 | 東P |
89 | 中部電力 | 9502 | 東P |
90 | トリプルアイズ | 5026 | 東G |
91 | ユー・エス・エス | 4732 | 東P |
92 | 日本製鉄 | 5401 | 東P |
93 | ビザスク | 4490 | 東G |
94 | 住友電気工業 | 5802 | 東P |
95 | 燦キャピタルマネージメント | 2134 | 東S |
96 | キーエンス | 6861 | 東P |
97 | ENEOSホールディングス | 5020 | 東P |
98 | 楽天グループ | 4755 | 東P |
99 | 村田製作所 | 6981 | 東P |
100 | 高砂熱学工業 | 1969 | 東P |
2024/5/28 株取引内容について
2024/5/28に取引した日本株の内容は以下の通りです
- (5586)LaboroAI
株数:100株, 購入時株単価:¥1,411
- (5586)LaboroAI
株数:100株, 売却時株単価:¥1,422
今日の振り返り
今日は1銘柄しか取引できなかったです
恐らく無理に仕掛けても負けていたので、手を出さなくて良かったと思っています
取引した1銘柄は最近よく取引している「(5586)LaboroAI」
前場オープン後、1波終わった後のゴールデンクロスを確認し、買いました
その後、いつものごとく20円ほど一気に下落したものの、焦って売ったりせず様子を見ていたところ、上昇トレンドがやってきたので下降トレンドになる前に売りました
なかなかいいタイミングで売れたと思っていますので、今日は満足です!
移動平均線を使用した売買ポイントについては以下記事で学んだことを纏めていますので、ご興味がある方はご参照ください
https://24-7-luxury.com/knowledge/technical_analysis/moving_average/