2024/5/9 注目する銘柄
以下投稿にて銘柄発掘方法について記載しました
この記事にて投稿した方法で本日着目した銘柄について記載します
https://24-7-luxury.com/about_me/my_invest_policy/
- 今朝の注目ニュース
★が2つ以上の以下銘柄について注目しました★★オリコン <4800> [東証S]
今期経常は8%増で2期ぶり最高益、7円増配へ。
★★コニカミノルタ <4902> [東証P]
前期最終を13%上方修正。
★★コーセー <4922> [東証P]
1-3月期(1Q)経常は54%増益で着地。
★★エーアンドエーマテリアル <5391> [東証S]
前期経常が上振れ着地・今期は2%増益、10円増配へ。
★★GMO TECH <6026> [東証G]
今期経常を30%上方修正・最高益予想を上乗せ、配当も64.62円増額。
★★小池酸素工業 <6137> [東証S]
前期経常を36%上方修正・16期ぶり最高益、配当も100円増額。
★★石川製作所 <6208> [東証S]
前期経常が一転増益で上振れ着地・今期は2.3倍増益、30期ぶり10円で復配へ。
★★スクロール <8005> [東証P]
今期経常は12%増益、6円増配へ。
★★長瀬産業 <8012> [東証P]
今期経常は15%増益、5円増配へ。また、発行済み株式数(自社株を除く)の4.82%にあたる550万株(金額で100億円)を上限に自社株買いを実施。5月31日付で300万株を消却する。併せて、中期経営計画における株主還元方針を変更し、総還元性向100%とする方針を示した。
★★椿本興業 <8052> [東証P]
前期経常が一転増益で上振れ着地・今期は6%増益へ。また、3月末割当の1→3の株式分割実施後も株主優待の内容は変更しない。実質拡充となる。
- 前日終わりベースのデイトレ向き銘柄
以下銘柄をひたすらゴールデンクロスを迎えないかウォッチしていました
| 順位 | 銘柄名 | 銘柄コード | 市場 |
|---|---|---|---|
| 1 | 任天堂 | 7974 | 東P |
| 2 | 霞ヶ関キャピタル | 3498 | 東P |
| 3 | ソシオネクスト | 6526 | 東P |
| 4 | 川崎汽船 | 9107 | 東P |
| 5 | ブロードバンドタワー | 3776 | 東S |
| 6 | レーザーテック | 6920 | 東P |
| 7 | ディスコ | 6146 | 東P |
| 8 | TOWA | 6315 | 東P |
| 9 | さくらインターネット | 3778 | 東P |
| 10 | 東京電力ホールディングス | 9501 | 東P |
| 11 | 三菱重工業 | 7011 | 東P |
| 12 | ソニーグループ | 6758 | 東P |
| 13 | 東京エレクトロン | 8035 | 東P |
| 14 | セキュア | 4264 | 東G |
| 15 | ローツェ | 6323 | 東P |
| 16 | ヤマト・インダストリー | 7886 | 東S |
| 17 | ファーストリテイリング | 9983 | 東P |
| 18 | トヨタ自動車 | 7203 | 東P |
| 19 | オリエンタルランド | 4661 | 東P |
| 20 | 三菱商事 | 8058 | 東P |
| 21 | 信越化学工業 | 4063 | 東P |
| 22 | 三井E&S | 7003 | 東P |
| 23 | データセクション | 3905 | 東G |
| 24 | 日本郵船 | 9101 | 東P |
| 25 | 北海道電力 | 9509 | 東P |
| 26 | 野村ホールディングス | 8604 | 東P |
| 27 | アドバンテスト | 6857 | 東P |
| 28 | 河西工業 | 7256 | 東S |
| 29 | JFEホールディングス | 5411 | 東P |
| 30 | 日立製作所 | 6501 | 東P |
| 31 | SCREENホールディングス | 7735 | 東P |
| 32 | ルネサスエレクトロニクス | 6723 | 東P |
| 33 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 8306 | 東P |
| 34 | 日本電気 | 6701 | 東P |
| 35 | ユニ・チャーム | 8113 | 東P |
| 36 | SMC | 6273 | 東P |
| 37 | 伊藤忠商事 | 8001 | 東P |
| 38 | 商船三井 | 9104 | 東P |
| 39 | ニデック | 6594 | 東P |
| 40 | 東京海上ホールディングス | 8766 | 東P |
| 41 | カバー | 5253 | 東G |
| 42 | 日本マイクロニクス | 6871 | 東P |
| 43 | インソース | 6200 | 東P |
| 44 | SHIFT | 3697 | 東P |
| 45 | マクニカホールディングス | 3132 | 東P |
| 46 | 丸紅 | 8002 | 東P |
| 47 | イビデン | 4062 | 東P |
| 48 | 三井住友フィナンシャルグループ | 8316 | 東P |
| 49 | M&A総研ホールディングス | 9552 | 東P |
| 50 | ドリコム | 3793 | 東G |
| 51 | 東海旅客鉄道 | 9022 | 東P |
| 52 | 第一生命ホールディングス | 8750 | 東P |
| 53 | フジクラ | 5803 | 東P |
| 54 | キーエンス | 6861 | 東P |
| 55 | ベイカレント・コンサルティング | 6532 | 東P |
| 56 | ヒロセ電機 | 6806 | 東P |
| 57 | SUMCO | 3436 | 東P |
| 58 | 三井物産 | 8031 | 東P |
| 59 | 横河電機 | 6841 | 東P |
| 60 | 売れるネット広告社 | 9235 | 東G |
| 61 | JMDC | 4483 | 東P |
| 62 | リコー | 7752 | 東P |
| 63 | 本田技研工業 | 7267 | 東P |
| 64 | リクルートホールディングス | 6098 | 東P |
| 65 | 野村マイクロ・サイエンス | 6254 | 東P |
| 66 | 音通 | 7647 | 東S |
| 67 | マネーフォワード | 3994 | 東P |
| 68 | 富士通 | 6702 | 東P |
| 69 | 住友商事 | 8053 | 東P |
| 70 | フォーサイド | 2330 | 東S |
| 71 | 神戸製鋼所 | 5406 | 東P |
| 72 | ソフトバンクグループ | 9984 | 東P |
| 73 | 第一三共 | 4568 | 東P |
| 74 | TDK | 6762 | 東P |
| 75 | 三菱地所 | 8802 | 東P |
| 76 | 東日本旅客鉄道 | 9020 | 東P |
| 77 | ジーエヌアイグループ | 2160 | 東G |
| 78 | アシックス | 7936 | 東P |
| 79 | GMOペイメントゲートウェイ | 3769 | 東P |
| 80 | ヤマダホールディングス | 9831 | 東P |
| 81 | りそなホールディングス | 8308 | 東P |
| 82 | 楽天グループ | 4755 | 東P |
| 83 | 日本パワーファスニング | 5950 | 東S |
| 84 | デンソー | 6902 | 東P |
| 85 | KDDI | 9433 | 東P |
| 86 | 荏原製作所 | 6361 | 東P |
| 87 | 日本電信電話 | 9432 | 東P |
| 88 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 8725 | 東P |
| 89 | 富士電機 | 6504 | 東P |
| 90 | さくらケーシーエス | 4761 | 東S |
| 91 | 関西電力 | 9503 | 東P |
| 92 | 川崎重工業 | 7012 | 東P |
| 93 | 日本製鉄 | 5401 | 東P |
| 94 | ニトリホールディングス | 9843 | 東P |
| 95 | ダイキン工業 | 6367 | 東P |
| 96 | QPS研究所 | 5595 | 東G |
| 97 | ELEMENTS | 5246 | 東G |
| 98 | タツモ | 6266 | 東P |
| 99 | 三菱電機 | 6503 | 東P |
| 100 | 東京エレクトロン デバイス | 2760 | 東P |
2024/5/9 株取引内容について
2024/5/9に取引した日本株の内容は以下の通りです
- (7886)ヤマト・インダストリー
株数:100株, 購入時株単価:¥2,034 - (4751)サイバーエージェント
株数:100株, 購入時株単価:¥974.6
- (7886)ヤマト・インダストリー
株数:100株, 売却時株単価:¥2,039 - (4751)サイバーエージェント
株数:100株, 売却時株単価:¥974.8
今日の振り返り
- (7886)ヤマト・インダストリー
①購入時点
ゴールデンクロスを確認した後、購入
ただ出遅れての購入になってしまいました②売却時点
購入後下落し、デッドクロスを迎えました
購入が遅れた&3度目の上昇トレンドでの購入だったのでそろそろ下がりそうという予測から早く売りたい思いでした
4度目の上昇トレンドの途中で焦って売却してしまいました
もう少し持ち続けていても良かったかなと反省しています - (4751)サイバーエージェント
ゴールデンクロスを迎え、購入したものの値動きが少なくどちらかというと下降トレンド気味に感じたので早々に売ってしまいました
その後、上昇トレンドで上がったのでもう少し様子見ても良かったかなと反省です
移動平均線を使用した売買ポイントについては以下記事で学んだことを纏めていますので、ご興味がある方はご参照ください
https://24-7-luxury.com/knowledge/technical_analysis/moving_average/


