2024/5/7 注目する銘柄
以下投稿にて銘柄発掘方法について記載しました
この記事にて投稿した方法で本日着目した銘柄について記載します
https://24-7-luxury.com/about_me/my_invest_policy/
- 今朝の注目ニュース
★が2つ以上の以下銘柄について注目しました★★エバラ食品工業 <2819> [東証S]
前期経常を24%上方修正。★★セレス <3696> [東証P]
今期経常を25%上方修正。★★ブロードバンドタワー <3776> [東証S]
1-3月期(1Q)経常は黒字浮上で着地。★★ヨシコン <5280> [東証S]
今期経常は16%増で2期連続最高益、前期配当を4円増額・今期は3円増配へ。また、発行済み株式数(自社株を除く)の2.82%にあたる20万株(金額で3億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は5月7日から25年3月31日まで。★★フューチャーベンチャーキャピタル <8462> [東証S]
発行済み株式数(自社株を除く)の2.9%にあたる25万株(金額で1億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は5月7日から8月31日まで。★★ユーラシア旅行社 <9376> [東証S]
上期経常を2.3倍上方修正。
- 前日終わりベースのデイトレ向き銘柄
以下銘柄をひたすらゴールデンクロスを迎えないかウォッチしていました
順位 | 銘柄名 | 銘柄コード | 市場 |
---|---|---|---|
1 | レーザーテック | 6920 | 東P |
2 | ソシオネクスト | 6526 | 東P |
3 | イビデン | 4062 | 東P |
4 | 三菱商事 | 8058 | 東P |
5 | ディスコ | 6146 | 東P |
6 | 北海道電力 | 9509 | 東P |
7 | 三井E&S | 7003 | 東P |
8 | 東京エレクトロン | 8035 | 東P |
9 | 日本マイクロニクス | 6871 | 東P |
10 | TOWA | 6315 | 東P |
11 | フォーバル・リアルストレート | 9423 | 東S |
12 | 東京電力ホールディングス | 9501 | 東P |
13 | データセクション | 3905 | 東G |
14 | 三井物産 | 8031 | 東P |
15 | 関西電力 | 9503 | 東P |
16 | 住友商事 | 8053 | 東P |
17 | ジャパンインベストメントアドバイザー | 7172 | 東P |
18 | 第一三共 | 4568 | 東P |
19 | トヨタ自動車 | 7203 | 東P |
20 | SCREENホールディングス | 7735 | 東P |
21 | さくらインターネット | 3778 | 東P |
22 | 伊藤忠商事 | 8001 | 東P |
23 | アドバンテスト | 6857 | 東P |
24 | ローツェ | 6323 | 東P |
25 | 三井住友フィナンシャルグループ | 8316 | 東P |
26 | 霞ヶ関キャピタル | 3498 | 東P |
27 | 丸紅 | 8002 | 東P |
28 | 双日 | 2768 | 東P |
29 | 信越化学工業 | 4063 | 東P |
30 | 九州電力 | 9508 | 東P |
31 | 日立製作所 | 6501 | 東P |
32 | TWOSTONE&Sons | 7352 | 東G |
33 | 三菱電機 | 6503 | 東P |
34 | ヤマト・インダストリー | 7886 | 東S |
35 | 日本パワーファスニング | 5950 | 東S |
36 | ネクスグループ | 6634 | 東S |
37 | ルネサスエレクトロニクス | 6723 | 東P |
38 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 8306 | 東P |
39 | 三菱重工業 | 7011 | 東P |
40 | BIPROGY | 8056 | 東P |
41 | 東京海上ホールディングス | 8766 | 東P |
42 | 売れるネット広告社 | 9235 | 東G |
43 | デンソー | 6902 | 東P |
44 | みずほフィナンシャルグループ | 8411 | 東P |
45 | キーエンス | 6861 | 東P |
46 | M&A総研ホールディングス | 9552 | 東P |
47 | ソフトバンクグループ | 9984 | 東P |
48 | 資生堂 | 4911 | 東P |
49 | 商船三井 | 9104 | 東P |
50 | マツダ | 7261 | 東P |
51 | りそなホールディングス | 8308 | 東P |
52 | TDK | 6762 | 東P |
53 | ファーストリテイリング | 9983 | 東P |
54 | DMG森精機 | 6141 | 東P |
55 | セキュア | 4264 | 東G |
56 | KeePer技研 | 6036 | 東P |
57 | ニデック | 6594 | 東P |
58 | 西日本旅客鉄道 | 9021 | 東P |
59 | KOKUSAI ELECTRIC | 6525 | 東P |
60 | 村田製作所 | 6981 | 東P |
61 | ニトリホールディングス | 9843 | 東P |
62 | 野村マイクロ・サイエンス | 6254 | 東P |
63 | ダイキン工業 | 6367 | 東P |
64 | フジクラ | 5803 | 東P |
65 | 野村ホールディングス | 8604 | 東P |
66 | 住友ファーマ | 4506 | 東P |
67 | 三菱地所 | 8802 | 東P |
68 | 音通 | 7647 | 東S |
69 | オリエンタルランド | 4661 | 東P |
70 | 東日本旅客鉄道 | 9020 | 東P |
71 | 富士通 | 6702 | 東P |
72 | 川崎重工業 | 7012 | 東P |
73 | 日本たばこ産業 | 2914 | 東P |
74 | 川崎汽船 | 9107 | 東P |
75 | キヤノン | 7751 | 東P |
76 | jig.jp | 5244 | 東G |
77 | スクウェア・エニックス・ホールディングス | 9684 | 東P |
78 | エムスリー | 2413 | 東P |
79 | キャスター | 9331 | 東G |
80 | QPS研究所 | 5595 | 東G |
81 | 北陸電力 | 9505 | 東P |
82 | 三井不動産 | 8801 | 東P |
83 | リクルートホールディングス | 6098 | 東P |
84 | 住友林業 | 1911 | 東P |
85 | 中国電力 | 9504 | 東P |
86 | タカラトミー | 7867 | 東P |
87 | レゾナック・ホールディングス | 4004 | 東P |
88 | 東北電力 | 9506 | 東P |
89 | 東京きらぼしフィナンシャルグループ | 7173 | 東P |
90 | INPEX | 1605 | 東P |
91 | 日本航空 | 9201 | 東P |
92 | マネックスグループ | 8698 | 東P |
93 | トリプルアイズ | 5026 | 東G |
94 | 楽天グループ | 4755 | 東P |
95 | ペプチドリーム | 4587 | 東P |
96 | 住友化学 | 4005 | 東P |
97 | 日本M&Aセンターホールディングス | 2127 | 東P |
98 | ENEOSホールディングス | 5020 | 東P |
99 | サイバーエージェント | 4751 | 東P |
100 | 小松製作所 | 6301 | 東P |
2024/5/7 株取引内容について
2024/5/7に取引した日本株の内容は以下の通りです
- (8698)マネックスG
株数:100株, 購入時株単価:¥787
- (8698)マネックスG
株数:100株, 売却時株単価:¥784 - (6178)日本郵政
株数:100株, 売却時株単価:¥1,516
今日の振り返り
マネックスGがゴールデンクロスを迎えたので購入したものの、その後、2円ほどあがったが、下落
それ以降、下落が続いたので早めの損切りを実施しました
日本郵政の株は4/25に購入していたものの、売り切れずに保有していたものです
早く売りたかったのでプラスのうちに早々に売りました
移動平均線を使用した売買ポイントについては以下記事で学んだことを纏めていますので、ご興味がある方はご参照ください
https://24-7-luxury.com/knowledge/technical_analysis/moving_average/