2024/5/29 注目する銘柄
以下投稿にて銘柄発掘方法について記載しました
この記事にて投稿した方法で本日着目した銘柄について記載します
https://24-7-luxury.com/about_me/my_invest_policy/
- 今朝の注目ニュース
★が2つ以上の以下銘柄がなかったので、ニュースから注目していた銘柄は本日はなしです
- 前日終わりベースのデイトレ向き銘柄
以下銘柄をひたすらゴールデンクロスを迎えないかウォッチしていました
| 順位 | 銘柄名 | 銘柄コード | 市場 |
|---|---|---|---|
| 1 | レーザーテック | 6920 | 東P |
| 2 | ディスコ | 6146 | 東P |
| 3 | ソシオネクスト | 6526 | 東P |
| 4 | 北海道電力 | 9509 | 東P |
| 5 | 東京電力ホールディングス | 9501 | 東P |
| 6 | 川崎汽船 | 9107 | 東P |
| 7 | ルネサスエレクトロニクス | 6723 | 東P |
| 8 | 三井住友フィナンシャルグループ | 8316 | 東P |
| 9 | 東北電力 | 9506 | 東P |
| 10 | TOWA | 6315 | 東P |
| 11 | 名村造船所 | 7014 | 東S |
| 12 | 東京エレクトロン | 8035 | 東P |
| 13 | Kudan | 4425 | 東G |
| 14 | 日本郵船 | 9101 | 東P |
| 15 | 関西電力 | 9503 | 東P |
| 16 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 8306 | 東P |
| 17 | アドバンテスト | 6857 | 東P |
| 18 | 古河電気工業 | 5801 | 東P |
| 19 | 学びエイド | 184A | 東G |
| 20 | SCREENホールディングス | 7735 | 東P |
| 21 | ピクセラ | 6731 | 東S |
| 22 | ソフトバンクグループ | 9984 | 東P |
| 23 | ニデック | 6594 | 東P |
| 24 | 霞ヶ関キャピタル | 3498 | 東P |
| 25 | 日本電信電話 | 9432 | 東P |
| 26 | 倉元製作所 | 5216 | 東S |
| 27 | 住石ホールディングス | 1514 | 東S |
| 28 | 九州電力 | 9508 | 東P |
| 29 | エーアイ | 4388 | 東G |
| 30 | セルシード | 7776 | 東G |
| 31 | 大阪チタニウムテクノロジーズ | 5726 | 東P |
| 32 | 第一三共 | 4568 | 東P |
| 33 | AHCグループ | 7083 | 東G |
| 34 | イビデン | 4062 | 東P |
| 35 | 中国電力 | 9504 | 東P |
| 36 | 日本マイクロニクス | 6871 | 東P |
| 37 | カバー | 5253 | 東G |
| 38 | トラース・オン・プロダクト | 6696 | 東G |
| 39 | フジクラ | 5803 | 東P |
| 40 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 8725 | 東P |
| 41 | 住友電気工業 | 5802 | 東P |
| 42 | トヨタ自動車 | 7203 | 東P |
| 43 | 楽天グループ | 4755 | 東P |
| 44 | 東京通信グループ | 7359 | 東G |
| 45 | アイズ | 5242 | 東G |
| 46 | エヌ・ピー・シー | 6255 | 東G |
| 47 | 三井E&S | 7003 | 東P |
| 48 | キーエンス | 6861 | 東P |
| 49 | 三菱重工業 | 7011 | 東P |
| 50 | エクセディ | 7278 | 東P |
| 51 | 商船三井 | 9104 | 東P |
| 52 | 日立製作所 | 6501 | 東P |
| 53 | 中部電力 | 9502 | 東P |
| 54 | インテグラル | 5842 | 東G |
| 55 | 三越伊勢丹ホールディングス | 3099 | 東P |
| 56 | 富士電機 | 6504 | 東P |
| 57 | ファーストリテイリング | 9983 | 東P |
| 58 | 野村マイクロ・サイエンス | 6254 | 東P |
| 59 | ビジネスコーチ | 9562 | 東G |
| 60 | 川崎重工業 | 7012 | 東P |
| 61 | ローツェ | 6323 | 東P |
| 62 | TDK | 6762 | 東P |
| 63 | 日本電子材料 | 6855 | 東S |
| 64 | HOYA | 7741 | 東P |
| 65 | アイフル | 8515 | 東P |
| 66 | メルカリ | 4385 | 東P |
| 67 | 九電工 | 1959 | 東P |
| 68 | みずほフィナンシャルグループ | 8411 | 東P |
| 69 | サイジニア | 6031 | 東G |
| 70 | 住友商事 | 8053 | 東P |
| 71 | 音通 | 7647 | 東S |
| 72 | ENEOSホールディングス | 5020 | 東P |
| 73 | キヤノン | 7751 | 東P |
| 74 | 住信SBIネット銀行 | 7163 | 東S |
| 75 | レジル | 176A | 東G |
| 76 | シャープ | 6753 | 東P |
| 77 | 三菱商事 | 8058 | 東P |
| 78 | SHIFT | 3697 | 東P |
| 79 | 日本発条 | 5991 | 東P |
| 80 | 荏原製作所 | 6361 | 東P |
| 81 | 日本製鋼所 | 5631 | 東P |
| 82 | 日本電気 | 6701 | 東P |
| 83 | 三井海洋開発 | 6269 | 東P |
| 84 | アシックス | 7936 | 東P |
| 85 | 富士フイルムホールディングス | 4901 | 東P |
| 86 | 大和証券グループ本社 | 8601 | 東P |
| 87 | 信越化学工業 | 4063 | 東P |
| 88 | メタプラネット | 3350 | 東S |
| 89 | ダイキン工業 | 6367 | 東P |
| 90 | ふくおかフィナンシャルグループ | 8354 | 東P |
| 91 | SUMCO | 3436 | 東P |
| 92 | 任天堂 | 7974 | 東P |
| 93 | INPEX | 1605 | 東P |
| 94 | KOKUSAI ELECTRIC | 6525 | 東P |
| 95 | 東京海上ホールディングス | 8766 | 東P |
| 96 | アスタリスク | 6522 | 東G |
| 97 | 住友林業 | 1911 | 東P |
| 98 | 三井物産 | 8031 | 東P |
| 99 | リクルートホールディングス | 6098 | 東P |
| 100 | 高砂熱学工業 | 1969 | 東P |
2024/5/29 株取引内容について
2024/5/29に取引した日本株の内容は以下の通りです
- (5242)アイズ
株数:100株, 購入時株単価:¥2,608 - (3659)ネクソン
株数:100株, 購入時株単価:¥2,603.5 - (3133)海帆
株数:100株, 購入時株単価:¥841 - (176A)レジル
株数:100株, 購入時株単価:¥1,476
- (5242)アイズ
株数:100株, 売却時株単価:¥2,615 - (3659)ネクソン
株数:100株, 売却時株単価:¥2,584.5 - (3133)海帆
株数:100株, 売却時株単価:¥844 - (176A)レジル
株数:100株, 売却時株単価:¥1,478
今日の振り返り
本日の失敗銘柄は「(3659)ネクソン」
後場でゴールデンクロスを確認し、買ったもののその後、40円程度下落
ただ、振り返ってみればその後上昇を続け、利益を確保できたという結果でした
一山のてっぺん付近で購入し、底付近で売ってたという微妙の結果です
振り返ってみると、この銘柄は日足でも上昇トレンド中に見えるので持ち越しも覚悟して保有し続ける&売却ラインは10,000円で設定していても良かったなと思いました
移動平均線を使用した売買ポイントについては以下記事で学んだことを纏めていますので、ご興味がある方はご参照ください
https://24-7-luxury.com/knowledge/technical_analysis/moving_average/


