2024/5/22 注目する銘柄
以下投稿にて銘柄発掘方法について記載しました
この記事にて投稿した方法で本日着目した銘柄について記載します
https://24-7-luxury.com/about_me/my_invest_policy/
- 今朝の注目ニュース
★が2つ以上の以下銘柄について注目しました★★YE DIGITAL <2354> [東証S]
豊田自動織機 <6201> [東証P]と物流業界のDX化で業務提携。
★★アクシージア <4936> [東証P]
株主優待制度を変更。新制度では毎年7月末時点で200株以上を保有する株主を対象に、公式オンラインショップで利用できる優待券(保有株数と保有期間に応じて6000~3万6000円分)を贈呈する。従来は100株以上保有株主に自社製品(保有株数に応じて3000~1万7000円相当)を贈呈していた。
★★ゼビオホールディングス <8281> [東証P]
発行済み株式数(自社株を除く)の6.79%にあたる300万株(金額で40億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は5月22日から25年5月9日まで。
- 前日終わりベースのデイトレ向き銘柄
以下銘柄をひたすらゴールデンクロスを迎えないかウォッチしていました
順位 | 銘柄名 | 銘柄コード | 市場 |
---|---|---|---|
1 | 住石ホールディングス | 1514 | 東S |
2 | ディスコ | 6146 | 東P |
3 | 名村造船所 | 7014 | 東S |
4 | 東京海上ホールディングス | 8766 | 東P |
5 | ソシオネクスト | 6526 | 東P |
6 | TOWA | 6315 | 東P |
7 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 8725 | 東P |
8 | QPS研究所 | 5595 | 東G |
9 | レーザーテック | 6920 | 東P |
10 | Laboro.AI | 5586 | 東G |
11 | 北海道電力 | 9509 | 東P |
12 | 東京電力ホールディングス | 9501 | 東P |
13 | ENEOSホールディングス | 5020 | 東P |
14 | ダイキン工業 | 6367 | 東P |
15 | ルネサスエレクトロニクス | 6723 | 東P |
16 | リクルートホールディングス | 6098 | 東P |
17 | SHIFT | 3697 | 東P |
18 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 8306 | 東P |
19 | アドバンテスト | 6857 | 東P |
20 | 霞ヶ関キャピタル | 3498 | 東P |
21 | データセクション | 3905 | 東G |
22 | 東京エレクトロン | 8035 | 東P |
23 | SOMPOホールディングス | 8630 | 東P |
24 | 伊勢化学工業 | 4107 | 東S |
25 | コパ・コーポレーション | 7689 | 東G |
26 | トヨタ自動車 | 7203 | 東P |
27 | メタプラネット | 3350 | 東S |
28 | 川崎汽船 | 9107 | 東P |
29 | 三井住友フィナンシャルグループ | 8316 | 東P |
30 | 三越伊勢丹ホールディングス | 3099 | 東P |
31 | Kudan | 4425 | 東G |
32 | 住友金属鉱山 | 5713 | 東P |
33 | 三井E&S | 7003 | 東P |
34 | 楽天グループ | 4755 | 東P |
35 | みずほフィナンシャルグループ | 8411 | 東P |
36 | フジクラ | 5803 | 東P |
37 | BASE | 4477 | 東G |
38 | 日立製作所 | 6501 | 東P |
39 | 三菱重工業 | 7011 | 東P |
40 | カバー | 5253 | 東G |
41 | 信越化学工業 | 4063 | 東P |
42 | 三井物産 | 8031 | 東P |
43 | yutori | 5892 | 東G |
44 | さくらインターネット | 3778 | 東P |
45 | 日本郵船 | 9101 | 東P |
46 | ヤマト・インダストリー | 7886 | 東S |
47 | キーエンス | 6861 | 東P |
48 | ビジネスコーチ | 9562 | 東G |
49 | トリプルアイズ | 5026 | 東G |
50 | 資生堂 | 4911 | 東P |
51 | セキュア | 4264 | 東G |
52 | ネクソン | 3659 | 東P |
53 | 九州電力 | 9508 | 東P |
54 | 麻生フオームクリート | 1730 | 東S |
55 | ソフトバンクグループ | 9984 | 東P |
56 | 商船三井 | 9104 | 東P |
57 | デンソー | 6902 | 東P |
58 | 東北電力 | 9506 | 東P |
59 | ファーストリテイリング | 9983 | 東P |
60 | 日本郵政 | 6178 | 東P |
61 | 日本マイクロニクス | 6871 | 東P |
62 | SMC | 6273 | 東P |
63 | 日本電子材料 | 6855 | 東S |
64 | 丸紅 | 8002 | 東P |
65 | 富士電機 | 6504 | 東P |
66 | SUMCO | 3436 | 東P |
67 | SCREENホールディングス | 7735 | 東P |
68 | 三菱商事 | 8058 | 東P |
69 | りそなホールディングス | 8308 | 東P |
70 | ローツェ | 6323 | 東P |
71 | 倉元製作所 | 5216 | 東S |
72 | 第一三共 | 4568 | 東P |
73 | T&Dホールディングス | 8795 | 東P |
74 | エヌ・ピー・シー | 6255 | 東G |
75 | 川崎重工業 | 7012 | 東P |
76 | 東京精密 | 7729 | 東P |
77 | 日本山村硝子 | 5210 | 東S |
78 | 村田製作所 | 6981 | 東P |
79 | 音通 | 7647 | 東S |
80 | 三井松島ホールディングス | 1518 | 東P |
81 | メルカリ | 4385 | 東P |
82 | レゾナック・ホールディングス | 4004 | 東P |
83 | ゆうちょ銀行 | 7182 | 東P |
84 | 第一生命ホールディングス | 8750 | 東P |
85 | 三菱マテリアル | 5711 | 東P |
86 | INPEX | 1605 | 東P |
87 | 任天堂 | 7974 | 東P |
88 | 野村マイクロ・サイエンス | 6254 | 東P |
89 | ブロードバンドタワー | 3776 | 東S |
90 | スズキ | 7269 | 東P |
91 | HOYA | 7741 | 東P |
92 | サンケン電気 | 6707 | 東P |
93 | SUBARU | 7270 | 東P |
94 | 大和証券グループ本社 | 8601 | 東P |
95 | 住友化学 | 4005 | 東P |
96 | 日本電信電話 | 9432 | 東P |
97 | ヤクルト本社 | 2267 | 東P |
98 | 住友商事 | 8053 | 東P |
99 | オリエンタルランド | 4661 | 東P |
100 | Abalance | 3856 | 東S |
2024/5/22 株取引内容について
2024/5/22に取引した日本株の内容は以下の通りです
- (4755)楽天グループ
株数:100株, 購入時株単価:¥786 - (4425)Kudan
株数:100株, 購入時株単価:¥2,658
- (4755)楽天グループ
株数:100株, 売却時株単価:¥789.5 - (4425)Kudan
株数:100株, 売却時株単価:¥2,790.1
今日の振り返り
本日は直近の反省をいかすことができたトレードができたと思います
「(4425)Kudan」は値動きが激しくて、何度も急落と少しの上昇をしていました
昨日の反省をいかし、すぐに売らず売りタイミングを見計らっていました
すると、午後に買い注文が殺到している事態に…!
何が起こったかわからずニュースを検索してみるものの見つけられず、また急落する前にと後場が始まった直後に売りを急いでしまいました
ただ、後程ストップ高になるまで急騰したのでもう少し保有して様子見すればよかったと反省です
ただ、直近の取引からすると成長したなと思えたので今日の取引は良かったと思います
(補足)急騰した理由について探してみたところ以下ニュースがありました
これを後場が始まった直後に見つけられていれば保有し続けられたかもしれません
https://kabutan.jp/stock/news?code=4425&b=n202405220580
移動平均線を使用した売買ポイントについては以下記事で学んだことを纏めていますので、ご興味がある方はご参照ください
https://24-7-luxury.com/knowledge/technical_analysis/moving_average/