2024/8/27 注目する銘柄
以下投稿にて銘柄発掘方法について記載しました
この記事にて投稿した方法で本日着目した銘柄について記載します
https://24-7-luxury.com/about_me/my_invest_policy/
- 今朝の注目ニュース
★が2つ以上の以下銘柄について注目しました★★KHC <1451> [東証S]
ファースト住建 <8917> がTOB(株式公開買い付け)を実施し、完全子会社化を目指す。TOB価格は1株1127円で26日終値を61%上回る水準。買い付け期間は8月27日から10月9日まで。★★コーアツ工業 <1743> [東証S]
今期最終を91%上方修正、配当も10円増額。★★日鉄ソリューションズ <2327> [東証P]
3Dインベストメント・パートナーズが26日付で大量保有報告書を提出。3DインベストメントのNSSOL株式保有比率は5.00%となり、新たに5%を超えたことが判明した。★★シンデン・ハイテックス <3131> [東証S]
発行済み株式数(自社株を除く)の5.04%にあたる10万株(金額で3億5000万円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は8月27日から25年2月28日まで。★★パス <3840> [東証S]
AI画像処理技術とロボティクス技術を融合した産業機器販売事業を開始。三和製作所と業務提携し、食品加工過程における人的作業を大幅に削減する革新的な食品製造装置を開発する。★★FIG <4392> [東証P]
ラピダスが北海道千歳市に建設する半導体工場に自社開発搬送ロボットAMRの「WILL-FA」を導入する。★★アイズ <5242> [東証G]
広告業界のプラットフォーム「メディアレーダー」に関する2つ目の特許を取得。★★アイリックコーポレーション <7325> [東証G]
今期経常は31%増で6期ぶり最高益、前期配当を5円増額・今期も20円継続へ。
- 前日終わりベースのデイトレ向き銘柄
以下銘柄をひたすらゴールデンクロスを迎えないかウォッチしていました
順位 | 銘柄名 | 銘柄コード | 市場 |
---|---|---|---|
1 | レーザーテック | 6920 | 東P |
2 | プレシジョン・システム・サイエンス | 7707 | 東G |
3 | ディスコ | 6146 | 東P |
4 | 東京エレクトロン | 8035 | 東P |
5 | 三菱重工業 | 7011 | 東P |
6 | さくらインターネット | 3778 | 東P |
7 | 三井住友フィナンシャルグループ | 8316 | 東P |
8 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 8306 | 東P |
9 | カバー | 5253 | 東G |
10 | ソフトバンクグループ | 9984 | 東P |
11 | トヨタ自動車 | 7203 | 東P |
12 | アドバンテスト | 6857 | 東P |
13 | フルッタフルッタ | 2586 | 東G |
14 | セルシード | 7776 | 東G |
15 | 名村造船所 | 7014 | 東S |
16 | ファーストリテイリング | 9983 | 東P |
17 | 川崎重工業 | 7012 | 東P |
18 | ジーエヌアイグループ | 2160 | 東G |
19 | タイミー | 215A | 東G |
20 | IHI | 7013 | 東P |
21 | メタプラネット | 3350 | 東S |
22 | SHIFT | 3697 | 東P |
23 | メルカリ | 4385 | 東P |
24 | 信越化学工業 | 4063 | 東P |
25 | 住友ファーマ | 4506 | 東P |
26 | SCREENホールディングス | 7735 | 東P |
27 | 住友林業 | 1911 | 東P |
28 | LINEヤフー | 4689 | 東P |
29 | 日立製作所 | 6501 | 東P |
30 | ニトリホールディングス | 9843 | 東P |
31 | 楽天グループ | 4755 | 東P |
32 | M&A総研ホールディングス | 9552 | 東P |
33 | みずほフィナンシャルグループ | 8411 | 東P |
34 | 本田技研工業 | 7267 | 東P |
35 | 中京医薬品 | 4558 | 東S |
36 | SUMCO | 3436 | 東P |
37 | 東京海上ホールディングス | 8766 | 東P |
38 | 中外製薬 | 4519 | 東P |
39 | 三越伊勢丹ホールディングス | 3099 | 東P |
40 | アシックス | 7936 | 東P |
41 | TDK | 6762 | 東P |
42 | フジクラ | 5803 | 東P |
43 | 霞ヶ関キャピタル | 3498 | 東P |
44 | KOKUSAI ELECTRIC | 6525 | 東P |
45 | 中村超硬 | 6166 | 東G |
46 | TOWA | 6315 | 東P |
47 | 三菱商事 | 8058 | 東P |
48 | 太陽誘電 | 6976 | 東P |
49 | Sansan | 4443 | 東P |
50 | リクルートホールディングス | 6098 | 東P |
51 | ルネサスエレクトロニクス | 6723 | 東P |
52 | GENDA | 9166 | 東G |
53 | 三井E&S | 7003 | 東P |
54 | 第一三共 | 4568 | 東P |
55 | 三菱自動車工業 | 7211 | 東P |
56 | 資生堂 | 4911 | 東P |
57 | キーエンス | 6861 | 東P |
58 | 良品計画 | 7453 | 東P |
59 | 積水ハウス | 1928 | 東P |
60 | セブン&アイ・ホールディングス | 3382 | 東P |
61 | HOYA | 7741 | 東P |
62 | フリー | 4478 | 東G |
63 | ソシオネクスト | 6526 | 東P |
64 | キヤノン | 7751 | 東P |
65 | 日産自動車 | 7201 | 東P |
66 | 三井物産 | 8031 | 東P |
67 | オリエンタルランド | 4661 | 東P |
68 | 大塚ホールディングス | 4578 | 東P |
69 | 伊藤忠商事 | 8001 | 東P |
70 | 大東建託 | 1878 | 東P |
71 | プレイド | 4165 | 東G |
72 | エムスリー | 2413 | 東P |
73 | 神戸物産 | 3038 | 東P |
74 | 川崎汽船 | 9107 | 東P |
75 | 村田製作所 | 6981 | 東P |
76 | 小松製作所 | 6301 | 東P |
77 | Chordia Therapeutics | 190A | 東G |
78 | MARUWA | 5344 | 東P |
79 | ローツェ | 6323 | 東P |
80 | ANAホールディングス | 9202 | 東P |
81 | VRAIN Solution | 135A | 東G |
82 | エイチ・アイ・エス | 9603 | 東P |
83 | ヤマハ発動機 | 7272 | 東P |
84 | 東京電力ホールディングス | 9501 | 東P |
85 | 日本たばこ産業 | 2914 | 東P |
86 | コーエーテクモホールディングス | 3635 | 東P |
87 | 日本郵船 | 9101 | 東P |
88 | ソニーグループ | 6758 | 東P |
89 | SUBARU | 7270 | 東P |
90 | 日本郵政 | 6178 | 東P |
91 | 川本産業 | 3604 | 東S |
92 | 武田薬品工業 | 4502 | 東P |
93 | カプコン | 9697 | 東P |
94 | マツダ | 7261 | 東P |
95 | ビリングシステム | 3623 | 東G |
96 | ペルセウスプロテオミクス | 4882 | 東G |
97 | 任天堂 | 7974 | 東P |
98 | 第一生命ホールディングス | 8750 | 東P |
99 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 8725 | 東P |
100 | ニデック | 6594 | 東P |
2024/8/27 株取引内容について
2024/8/27に取引した日本株の内容は以下の通りです
- (9107)川崎汽船
株数:100株, 購入時株単価:¥2,135 - (4385)メルカリ
株数:100株, 購入時株単価:¥2,045 - (3099)三越伊勢丹ホールディングス
株数:100株, 購入時株単価:¥2,184 - (215A)タイミー
株数:100株, 購入時株単価:¥2,135
- (9107)川崎汽船
株数:100株, 売却時株単価:¥2,098 - (4385)メルカリ
株数:100株, 売却時株単価:¥2,308.5 - (3099)三越伊勢丹ホールディングス
株数:100株, 売却時株単価:¥2,187 - (215A)タイミー
株数:100株, 売却時株単価:¥2,075
今日の振り返り
本日の失敗銘柄は一番最後に取引した「(215A)タイミー」
他の3つの銘柄は損を恐れて買ってすぐに売ってしまっていました
なので、この銘柄は利益を追求しようとしたら売り損ねて暴落
損切りラインは単価が-100になったら売ると決めているのですが、そのラインには達していなかったものの伸びる気配もなかったので売りました
しばらくは慣れるためにも少ない利益でもプラスで終われることを目標にしたいと思います