2024/5/21 注目する銘柄
以下投稿にて銘柄発掘方法について記載しました
この記事にて投稿した方法で本日着目した銘柄について記載します
https://24-7-luxury.com/about_me/my_invest_policy/
- 今朝の注目ニュース
★が2つ以上の以下銘柄について注目しました★★あみやき亭 <2753> [東証P]
9月30日現在の株主を対象に1→3の株式分割を実施。今期配当を実質増額修正。
★★ラサ商事 <3023> [東証S]
発行済み株式数(自社株を除く)の3.43%にあたる40万株(金額で7億1760万円)を上限に、5月21日朝の東証の自己株式立会外買付取引「ToSTNeT-3」で自社株買いを実施する。
★★QPS研究所 <5595> [東証G]
防衛省から新たに宇宙領域の活用に必要な共通キー技術の先行実証に向けた衛星の打ち上げを受注。受注金額は15.6億円。納期は28年5月期中。
★★桂川電機 <6416> [東証S]
前期経常は黒字浮上で上振れ着地、今期業績は非開示。24年3月期決算短信で「継続企業の前提に関する注記」の記載を解消。
★★MS&ADインシュアランスグループホールディングス <8725> [東証P]
今期経常は2.1倍増で2期連続最高益、前期配当を30円増額・今期は実質増配。また、発行済み株式数(自社株を除く)の8.2%にあたる1億3000万株(金額で1900億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は5月21日から12月23日まで。
★★東京海上ホールディングス <8766> [東証P]
今期経常は42%増で2期連続最高益、前期配当を2円増額・今期は36円増配へ。また、発行済み株式数(自社株を除く)の3.0%にあたる6000万株(金額で1000億円)を上限に自社株買いを実施する。そのほか、29年度末までに政策保有株をゼロにする方針を示した。
★★ハマキョウレックス <9037> [東証P]
今期経常は5%増で11期連続最高益、前期配当を10円増額・今期は実質増配。9月30日現在の株主を対象に1→4の株式分割を実施する。また、発行済み株式数(自社株を除く)の1.17%にあたる22万株(金額で10億円)を上限に自社株買いを行う。そのほか、27年3月期に営業利益147億円(24年月期実績は125億円)を目指す中期経営計画を策定。
★★日本KFCホールディングス <9873> [東証S]
カーライル系のクリスピーがTOB(株式公開買い付け)を実施し、非公開化を目指す。TOB価格は1株6500円で20日終値を20.4%上回る水準。買い付け期間は5月21日から7月9日まで。
- 前日終わりベースのデイトレ向き銘柄
以下銘柄をひたすらゴールデンクロスを迎えないかウォッチしていました
順位 | 銘柄名 | 銘柄コード | 市場 |
---|---|---|---|
1 | ソシオネクスト | 6526 | 東P |
2 | 北海道電力 | 9509 | 東P |
3 | 信越化学工業 | 4063 | 東P |
4 | TOWA | 6315 | 東P |
5 | レーザーテック | 6920 | 東P |
6 | 東京エレクトロン | 8035 | 東P |
7 | 住石ホールディングス | 1514 | 東S |
8 | リクルートホールディングス | 6098 | 東P |
9 | 東京電力ホールディングス | 9501 | 東P |
10 | 霞ヶ関キャピタル | 3498 | 東P |
11 | ディスコ | 6146 | 東P |
12 | QPS研究所 | 5595 | 東G |
13 | 三井E&S | 7003 | 東P |
14 | 三井住友フィナンシャルグループ | 8316 | 東P |
15 | Kudan | 4425 | 東G |
16 | トヨタ自動車 | 7203 | 東P |
17 | 住友金属鉱山 | 5713 | 東P |
18 | みずほフィナンシャルグループ | 8411 | 東P |
19 | 楽天グループ | 4755 | 東P |
20 | SHIFT | 3697 | 東P |
21 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 8306 | 東P |
22 | 名村造船所 | 7014 | 東S |
23 | ファーストリテイリング | 9983 | 東P |
24 | アドバンテスト | 6857 | 東P |
25 | ソフトバンクグループ | 9984 | 東P |
26 | 日本電信電話 | 9432 | 東P |
27 | キーエンス | 6861 | 東P |
28 | 三井物産 | 8031 | 東P |
29 | ジーエヌアイグループ | 2160 | 東G |
30 | INPEX | 1605 | 東P |
31 | メディアリンクス | 6659 | 東S |
32 | ENEOSホールディングス | 5020 | 東P |
33 | カバー | 5253 | 東G |
34 | ルネサスエレクトロニクス | 6723 | 東P |
35 | データセクション | 3905 | 東G |
36 | セキュア | 4264 | 東G |
37 | 川崎汽船 | 9107 | 東P |
38 | モンスターラボホールディングス | 5255 | 東G |
39 | スクウェア・エニックス・ホールディングス | 9684 | 東P |
40 | 三井不動産 | 8801 | 東P |
41 | 本田技研工業 | 7267 | 東P |
42 | 神戸製鋼所 | 5406 | 東P |
43 | 日本コークス工業 | 3315 | 東P |
44 | 日立製作所 | 6501 | 東P |
45 | 東京海上ホールディングス | 8766 | 東P |
46 | 三菱商事 | 8058 | 東P |
47 | SCREENホールディングス | 7735 | 東P |
48 | テルモ | 4543 | 東P |
49 | 日本マイクロニクス | 6871 | 東P |
50 | 日本製鉄 | 5401 | 東P |
51 | フジクラ | 5803 | 東P |
52 | さくらインターネット | 3778 | 東P |
53 | ローツェ | 6323 | 東P |
54 | 東洋水産 | 2875 | 東P |
55 | 三菱重工業 | 7011 | 東P |
56 | 野村マイクロ・サイエンス | 6254 | 東P |
57 | SMC | 6273 | 東P |
58 | yutori | 5892 | 東G |
59 | KOKUSAI ELECTRIC | 6525 | 東P |
60 | 九州電力 | 9508 | 東P |
61 | 日産自動車 | 7201 | 東P |
62 | 日本製鋼所 | 5631 | 東P |
63 | オリエンタルランド | 4661 | 東P |
64 | 日本電子材料 | 6855 | 東S |
65 | 丸紅 | 8002 | 東P |
66 | メタプラネット | 3350 | 東S |
67 | 三越伊勢丹ホールディングス | 3099 | 東P |
68 | TDK | 6762 | 東P |
69 | SUBARU | 7270 | 東P |
70 | 三菱マテリアル | 5711 | 東P |
71 | ファナック | 6954 | 東P |
72 | メルカリ | 4385 | 東P |
73 | 日本郵船 | 9101 | 東P |
74 | ミネベアミツミ | 6479 | 東P |
75 | ダイキン工業 | 6367 | 東P |
76 | 第一生命ホールディングス | 8750 | 東P |
77 | 任天堂 | 7974 | 東P |
78 | SBIホールディングス | 8473 | 東P |
79 | イビデン | 4062 | 東P |
80 | 商船三井 | 9104 | 東P |
81 | 小松製作所 | 6301 | 東P |
82 | スズキ | 7269 | 東P |
83 | 伊藤忠商事 | 8001 | 東P |
84 | ニデック | 6594 | 東P |
85 | 伊勢化学工業 | 4107 | 東S |
86 | ソニーグループ | 6758 | 東P |
87 | ハーモニック・ドライブ・システムズ | 6324 | 東S |
88 | JTOWER | 4485 | 東G |
89 | ACCESS | 4813 | 東P |
90 | 三菱地所 | 8802 | 東P |
91 | レゾナック・ホールディングス | 4004 | 東P |
92 | かっこ | 4166 | 東G |
93 | 日本たばこ産業 | 2914 | 東P |
94 | 住友化学 | 4005 | 東P |
95 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 8725 | 東P |
96 | 関西電力 | 9503 | 東P |
97 | キヤノン | 7751 | 東P |
98 | ペルセウスプロテオミクス | 4882 | 東G |
99 | 鹿島建設 | 1812 | 東P |
100 | ヤマハ発動機 | 7272 | 東P |
2024/5/21 株取引内容について
2024/5/21に取引した日本株の内容は以下の通りです
- (7269)スズキ
株数:100株, 購入時株単価:¥1,871 - (7014)名村造船所
株数:100株, 購入時株単価:¥1,939 - (5892)yutori
株数:100株, 購入時株単価:¥2,729 - (4813)ACCESS
株数:100株, 購入時株単価:¥1,591 - (3905)データセクション
株数:100株, 購入時株単価:¥2,147
- (7269)スズキ
株数:100株, 売却時株単価:¥1,872.5 - (7014)名村造船所
株数:100株, 売却時株単価:¥1,940 - (5892)yutori
株数:100株, 売却時株単価:¥2,719 - (4813)ACCESS
株数:100株, 売却時株単価:¥1,599 - (3905)データセクション
株数:100株, 売却時株単価:¥2,148
今日の振り返り
本日の失敗銘柄は「(5892)yutori」
値動きが激しく、大きく下落した際に持ち続けていられず売ってしまいました
その後、買ったときの値段より上昇するタイミングがあったので損切りラインが厳しすぎたのが敗因かと思っています
値動きが激しい銘柄はデッドクロスを迎えたら売るではなく、デッドクロスを迎えても損切りラインを越えなかった売らないと違う売りタイミングを設ける必要があるなと思いました
移動平均線を使用した売買ポイントについては以下記事で学んだことを纏めていますので、ご興味がある方はご参照ください
https://24-7-luxury.com/knowledge/technical_analysis/moving_average/