2024/8/23 注目する銘柄
以下投稿にて銘柄発掘方法について記載しました
この記事にて投稿した方法で本日着目した銘柄について記載します
https://24-7-luxury.com/about_me/my_invest_policy/
- 今朝の注目ニュース
★が2つ以上の以下銘柄について注目しました★★東北新社 <2329> [東証S]
投資会社3Dインベストメント・パートナーズによる非公開化提案に対して、3Dのデュー・ディリジェンスを条件付きで受け入れることを決定。★★オリエンタルコンサルタンツホールディングス <2498> [東証S]
今期配当を75円増額修正。★★旭情報サービス <9799> [東証S]
9月30日現在の株主を対象に1→2の株式分割を実施。
- 前日終わりベースのデイトレ向き銘柄
以下銘柄をひたすらゴールデンクロスを迎えないかウォッチしていました
| 順位 | 銘柄名 | 銘柄コード | 市場 |
|---|---|---|---|
| 1 | さくらインターネット | 3778 | 東P |
| 2 | レーザーテック | 6920 | 東P |
| 3 | ディスコ | 6146 | 東P |
| 4 | セルシード | 7776 | 東G |
| 5 | ソフトバンクグループ | 9984 | 東P |
| 6 | メルカリ | 4385 | 東P |
| 7 | 川崎重工業 | 7012 | 東P |
| 8 | アドバンテスト | 6857 | 東P |
| 9 | IHI | 7013 | 東P |
| 10 | キーエンス | 6861 | 東P |
| 11 | 東京電力ホールディングス | 9501 | 東P |
| 12 | ファーストリテイリング | 9983 | 東P |
| 13 | 霞ヶ関キャピタル | 3498 | 東P |
| 14 | 信越化学工業 | 4063 | 東P |
| 15 | 東京エレクトロン | 8035 | 東P |
| 16 | ルネサスエレクトロニクス | 6723 | 東P |
| 17 | タイミー | 215A | 東G |
| 18 | 三菱重工業 | 7011 | 東P |
| 19 | 住友ファーマ | 4506 | 東P |
| 20 | 楽天グループ | 4755 | 東P |
| 21 | リクルートホールディングス | 6098 | 東P |
| 22 | 中外製薬 | 4519 | 東P |
| 23 | ピアラ | 7044 | 東S |
| 24 | SHIFT | 3697 | 東P |
| 25 | SCREENホールディングス | 7735 | 東P |
| 26 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 8306 | 東P |
| 27 | フジクラ | 5803 | 東P |
| 28 | ソシオネクスト | 6526 | 東P |
| 29 | トヨタ自動車 | 7203 | 東P |
| 30 | 三井住友フィナンシャルグループ | 8316 | 東P |
| 31 | ニトリホールディングス | 9843 | 東P |
| 32 | アステラス製薬 | 4503 | 東P |
| 33 | セブン&アイ・ホールディングス | 3382 | 東P |
| 34 | ダイキン工業 | 6367 | 東P |
| 35 | エーザイ | 4523 | 東P |
| 36 | 第一三共 | 4568 | 東P |
| 37 | KOKUSAI ELECTRIC | 6525 | 東P |
| 38 | TOWA | 6315 | 東P |
| 39 | 芝浦メカトロニクス | 6590 | 東P |
| 40 | FOOD & LIFE COMPANIES | 3563 | 東P |
| 41 | ヘリオス | 4593 | 東G |
| 42 | エムスリー | 2413 | 東P |
| 43 | 日本たばこ産業 | 2914 | 東P |
| 44 | プレシジョン・システム・サイエンス | 7707 | 東G |
| 45 | GENDA | 9166 | 東G |
| 46 | メタプラネット | 3350 | 東S |
| 47 | アシックス | 7936 | 東P |
| 48 | データセクション | 3905 | 東G |
| 49 | ソニーグループ | 6758 | 東P |
| 50 | ローツェ | 6323 | 東P |
| 51 | 円谷フィールズホールディングス | 2767 | 東P |
| 52 | トライアルホールディングス | 141A | 東G |
| 53 | 三井E&S | 7003 | 東P |
| 54 | 日立製作所 | 6501 | 東P |
| 55 | ゼンショーホールディングス | 7550 | 東P |
| 56 | メドレー | 4480 | 東P |
| 57 | 三越伊勢丹ホールディングス | 3099 | 東P |
| 58 | ウインテスト | 6721 | 東S |
| 59 | 武田薬品工業 | 4502 | 東P |
| 60 | 名村造船所 | 7014 | 東S |
| 61 | 住友林業 | 1911 | 東P |
| 62 | オプロ | 228A | 東G |
| 63 | ぷらっとホーム | 6836 | 東S |
| 64 | 資生堂 | 4911 | 東P |
| 65 | RISE | 8836 | 東S |
| 66 | JMDC | 4483 | 東P |
| 67 | 日本マイクロニクス | 6871 | 東P |
| 68 | 美津濃 | 8022 | 東P |
| 69 | サイゼリヤ | 7581 | 東P |
| 70 | M&A総研ホールディングス | 9552 | 東P |
| 71 | ENEOSホールディングス | 5020 | 東P |
| 72 | 任天堂 | 7974 | 東P |
| 73 | みずほフィナンシャルグループ | 8411 | 東P |
| 74 | 良品計画 | 7453 | 東P |
| 75 | 村田製作所 | 6981 | 東P |
| 76 | ファンペップ | 4881 | 東G |
| 77 | アストロスケールホールディングス | 186A | 東G |
| 78 | ローム | 6963 | 東P |
| 79 | イオン | 8267 | 東P |
| 80 | 本田技研工業 | 7267 | 東P |
| 81 | HOYA | 7741 | 東P |
| 82 | 川崎汽船 | 9107 | 東P |
| 83 | SUMCO | 3436 | 東P |
| 84 | サンリオ | 8136 | 東P |
| 85 | 東京海上ホールディングス | 8766 | 東P |
| 86 | 商船三井 | 9104 | 東P |
| 87 | キヤノン | 7751 | 東P |
| 88 | オムロン | 6645 | 東P |
| 89 | TDK | 6762 | 東P |
| 90 | ラクス | 3923 | 東P |
| 91 | 東京精密 | 7729 | 東P |
| 92 | 伊藤忠商事 | 8001 | 東P |
| 93 | 太陽誘電 | 6976 | 東P |
| 94 | ペルセウスプロテオミクス | 4882 | 東G |
| 95 | 日本郵船 | 9101 | 東P |
| 96 | MonotaRO | 3064 | 東P |
| 97 | オリエンタルランド | 4661 | 東P |
| 98 | 三菱商事 | 8058 | 東P |
| 99 | 北海道電力 | 9509 | 東P |
| 100 | タツモ | 6266 | 東P |
2024/8/23 株取引内容について
2024/8/23に取引した日本株の内容は以下の通りです
- (9166)GENDA
株数:100株, 購入時株単価:¥2,313 - (3350)メタプラネット
株数:100株, 購入時株単価:¥1,365
- (9166)GENDA
株数:100株, 売却時株単価:¥2,323 - (3350)メタプラネット
株数:100株, 売却時株単価:¥1,366
今日の振り返り
久しぶりのトレードでした
慎重に慎重にを心がけてトレードしたのでプラスで終えることができましたが慎重になりすぎて売るのが早かったなと思いました


