2024/8/28 注目する銘柄
以下投稿にて銘柄発掘方法について記載しました
この記事にて投稿した方法で本日着目した銘柄について記載します
https://24-7-luxury.com/about_me/my_invest_policy/
- 今朝の注目ニュース
★が2つ以上の以下銘柄について注目しました★★インターライフホールディングス <1418> [東証S]
今期経常を49%上方修正。★★クシム <2345> [東証S]
子会社Zaifが新たな暗号資産「資産形成トークン(仮称)」発行プロジェクトを始動。★★インタートレード <3747> [東証S]
秘密鍵運用簡易化システムに関する特許を取得。★★カルナバイオサイエンス <4572> [東証G]
新規脂質キナーゼDGKα阻害剤のプログラムに関連して、導出先である米ギリアド・サイエンシズ<GILD>と共同出願した特許が欧州で特許査定を受領。★★日本空調サービス <4658> [東証P]
創業60周年記念株主優待を実施。24年9月末時点で100株以上を保有する株主を対象に、保有株数に応じて500~1万円分のQUOカードを贈呈する。★★コニシ <4956> [東証P]
発行済み株式数(自社株を除く)の4.80%にあたる330万株(金額で30億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は8月28日から25年3月31日まで。うち42万株を8月28日朝の東証の自己株式立会外買付取引「ToSTNeT-3」で取得する。★★平田機工 <6258> [東証P]
電気自動車(EV)向け「バッテリー充放電関連設備」案件を受注。受注金額は約56億円。また、EV向け「ドライブユニットの組立ライン」の大型案件を受注。受注金額は約87億円。
- 前日終わりベースのデイトレ向き銘柄
以下銘柄をひたすらゴールデンクロスを迎えないかウォッチしていました
| 順位 | 銘柄名 | 銘柄コード | 市場 |
|---|---|---|---|
| 1 | 三井E&S | 7003 | 東P |
| 2 | レーザーテック | 6920 | 東P |
| 3 | ディスコ | 6146 | 東P |
| 4 | 三菱重工業 | 7011 | 東P |
| 5 | 三井住友フィナンシャルグループ | 8316 | 東P |
| 6 | QPS研究所 | 5595 | 東G |
| 7 | セブン&アイ・ホールディングス | 3382 | 東P |
| 8 | タイミー | 215A | 東G |
| 9 | フルッタフルッタ | 2586 | 東G |
| 10 | キャンバス | 4575 | 東G |
| 11 | 東京エレクトロン | 8035 | 東P |
| 12 | メルカリ | 4385 | 東P |
| 13 | ソフトバンクグループ | 9984 | 東P |
| 14 | アストロスケールホールディングス | 186A | 東G |
| 15 | キッズウェル・バイオ | 4584 | 東G |
| 16 | ソニーグループ | 6758 | 東P |
| 17 | 商船三井 | 9104 | 東P |
| 18 | 日立製作所 | 6501 | 東P |
| 19 | メタプラネット | 3350 | 東S |
| 20 | 名村造船所 | 7014 | 東S |
| 21 | さくらインターネット | 3778 | 東P |
| 22 | プレシジョン・システム・サイエンス | 7707 | 東G |
| 23 | 北越コーポレーション | 3865 | 東P |
| 24 | 霞ヶ関キャピタル | 3498 | 東P |
| 25 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 8306 | 東P |
| 26 | SHIFT | 3697 | 東P |
| 27 | オプロ | 228A | 東G |
| 28 | フジクラ | 5803 | 東P |
| 29 | M&A総研ホールディングス | 9552 | 東P |
| 30 | TOWA | 6315 | 東P |
| 31 | IHI | 7013 | 東P |
| 32 | アドバンテスト | 6857 | 東P |
| 33 | ニトリホールディングス | 9843 | 東P |
| 34 | 川崎重工業 | 7012 | 東P |
| 35 | 東京海上ホールディングス | 8766 | 東P |
| 36 | まぐまぐ | 4059 | 東S |
| 37 | ソシオネクスト | 6526 | 東P |
| 38 | ルネサスエレクトロニクス | 6723 | 東P |
| 39 | 大阪チタニウムテクノロジーズ | 5726 | 東P |
| 40 | リクルートホールディングス | 6098 | 東P |
| 41 | キーエンス | 6861 | 東P |
| 42 | 日本郵船 | 9101 | 東P |
| 43 | 日鉄ソリューションズ | 2327 | 東P |
| 44 | 中京医薬品 | 4558 | 東S |
| 45 | 日本電信電話 | 9432 | 東P |
| 46 | アシックス | 7936 | 東P |
| 47 | 伊藤忠商事 | 8001 | 東P |
| 48 | トヨタ自動車 | 7203 | 東P |
| 49 | GENDA | 9166 | 東G |
| 50 | ファーストリテイリング | 9983 | 東P |
| 51 | 楽天グループ | 4755 | 東P |
| 52 | ダイキン工業 | 6367 | 東P |
| 53 | 住友林業 | 1911 | 東P |
| 54 | 住友ファーマ | 4506 | 東P |
| 55 | ウインテスト | 6721 | 東S |
| 56 | 川崎汽船 | 9107 | 東P |
| 57 | セルシード | 7776 | 東G |
| 58 | ワークマン | 7564 | 東S |
| 59 | みずほフィナンシャルグループ | 8411 | 東P |
| 60 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 8725 | 東P |
| 61 | 三菱商事 | 8058 | 東P |
| 62 | 任天堂 | 7974 | 東P |
| 63 | コーエーテクモホールディングス | 3635 | 東P |
| 64 | ジャパンディスプレイ | 6740 | 東P |
| 65 | ネットプロテクションズホールディングス | 7383 | 東P |
| 66 | ジャパンエンジンコーポレーション | 6016 | 東S |
| 67 | 三井海洋開発 | 6269 | 東P |
| 68 | 信越化学工業 | 4063 | 東P |
| 69 | 本田技研工業 | 7267 | 東P |
| 70 | ぷらっとホーム | 6836 | 東S |
| 71 | SOMPOホールディングス | 8630 | 東P |
| 72 | あおぞら銀行 | 8304 | 東P |
| 73 | 東京電力ホールディングス | 9501 | 東P |
| 74 | ジー・スリーホールディングス | 3647 | 東S |
| 75 | エヌ・ピー・シー | 6255 | 東G |
| 76 | SCREENホールディングス | 7735 | 東P |
| 77 | 新光電気工業 | 6967 | 東P |
| 78 | MonotaRO | 3064 | 東P |
| 79 | ピアラ | 7044 | 東S |
| 80 | 太陽誘電 | 6976 | 東P |
| 81 | カバー | 5253 | 東G |
| 82 | KOKUSAI ELECTRIC | 6525 | 東P |
| 83 | 三井物産 | 8031 | 東P |
| 84 | 住信SBIネット銀行 | 7163 | 東S |
| 85 | 伊勢化学工業 | 4107 | 東S |
| 86 | 中外製薬 | 4519 | 東P |
| 87 | イオン | 8267 | 東P |
| 88 | enish | 3667 | 東S |
| 89 | ローム | 6963 | 東P |
| 90 | 第一生命ホールディングス | 8750 | 東P |
| 91 | ローツェ | 6323 | 東P |
| 92 | 三越伊勢丹ホールディングス | 3099 | 東P |
| 93 | SUMCO | 3436 | 東P |
| 94 | トライアルホールディングス | 141A | 東G |
| 95 | メディシノバ・インク | 4875 | 東S |
| 96 | マルハニチロ | 1333 | 東P |
| 97 | 富士通 | 6702 | 東P |
| 98 | 日本製鉄 | 5401 | 東P |
| 99 | ランド | 8918 | 東S |
| 100 | 大黒屋ホールディングス | 6993 | 東S |
2024/8/28 株取引内容について
2024/8/28に取引した日本株の内容は以下の通りです
- (7936)アシックス
株数:100株, 購入時株単価:¥2,720 - (7270)SUBARU
株数:100株, 購入時株単価:¥2,734 - (2767)円谷フィールズホールディングス
株数:100株, 購入時株単価:¥1,916 - (165A)SBIレオスひふみ
株数:100株, 購入時株単価:¥1,471
- (7936)アシックス
株数:100株, 売却時株単価:¥2,724 - (7270)SUBARU
株数:100株, 売却時株単価:¥2,737 - (2767)円谷フィールズホールディングス
株数:100株, 売却時株単価:¥1,918 - (165A)SBIレオスひふみ
株数:100株, 売却時株単価:¥1,473
今日の振り返り
本日はここ連日のマイナス終わりの反省をいかし、
少ない利益でもプラスで終えることを心がけて取引しました
結果はプラスで終えられましたが、やはりプラスで終えることを
心がけるとどうしても長く保有し続けることは難しく、
デイトレードというよりかはスキャルピングでした…


