2024/8/26 注目する銘柄
以下投稿にて銘柄発掘方法について記載しました
この記事にて投稿した方法で本日着目した銘柄について記載します
https://24-7-luxury.com/about_me/my_invest_policy/
- 今朝の注目ニュース
★が2つ以上の以下銘柄について注目しました★★くふうカンパニー <4376> [東証G]
連結子会社であるキッズスターの東証グロース市場への新規上場が承認。★★三ッ星 <5820> [東証S]
中国の威騰電気と販売・技術業務提携契約を締結。★★アイナボホールディングス <7539> [東証S]
9月30日現在の株主を対象に1→2の株式分割を実施。★★ストライダーズ <9816> [東証S]
発行済み株式数(自社株を除く)の1.22%にあたる10万株(金額で3000万円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は8月26日から25年8月25日まで。
- 前日終わりベースのデイトレ向き銘柄
以下銘柄をひたすらゴールデンクロスを迎えないかウォッチしていました
順位 | 銘柄名 | 銘柄コード | 市場 |
---|---|---|---|
1 | レーザーテック | 6920 | 東P |
2 | 三菱重工業 | 7011 | 東P |
3 | 東京エレクトロン | 8035 | 東P |
4 | ディスコ | 6146 | 東P |
5 | セルシード | 7776 | 東G |
6 | ソフトバンクグループ | 9984 | 東P |
7 | IHI | 7013 | 東P |
8 | アドバンテスト | 6857 | 東P |
9 | さくらインターネット | 3778 | 東P |
10 | メルカリ | 4385 | 東P |
11 | 三井住友フィナンシャルグループ | 8316 | 東P |
12 | 日本郵船 | 9101 | 東P |
13 | リクルートホールディングス | 6098 | 東P |
14 | プレシジョン・システム・サイエンス | 7707 | 東G |
15 | ピクセルカンパニーズ | 2743 | 東S |
16 | ヘリオス | 4593 | 東G |
17 | シャープ | 6753 | 東P |
18 | キーエンス | 6861 | 東P |
19 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 8306 | 東P |
20 | 川崎重工業 | 7012 | 東P |
21 | 中外製薬 | 4519 | 東P |
22 | メタプラネット | 3350 | 東S |
23 | KOKUSAI ELECTRIC | 6525 | 東P |
24 | ルネサスエレクトロニクス | 6723 | 東P |
25 | ファーストリテイリング | 9983 | 東P |
26 | 川崎汽船 | 9107 | 東P |
27 | ソシオネクスト | 6526 | 東P |
28 | 商船三井 | 9104 | 東P |
29 | オリックス | 8591 | 東P |
30 | GENDA | 9166 | 東G |
31 | 楽天グループ | 4755 | 東P |
32 | タイミー | 215A | 東G |
33 | セブン&アイ・ホールディングス | 3382 | 東P |
34 | 日立製作所 | 6501 | 東P |
35 | アシックス | 7936 | 東P |
36 | 東京電力ホールディングス | 9501 | 東P |
37 | フジクラ | 5803 | 東P |
38 | トヨタ自動車 | 7203 | 東P |
39 | エムスリー | 2413 | 東P |
40 | ニトリホールディングス | 9843 | 東P |
41 | Will Smart | 175A | 東G |
42 | 住友林業 | 1911 | 東P |
43 | SCREENホールディングス | 7735 | 東P |
44 | 中村超硬 | 6166 | 東G |
45 | 東京海上ホールディングス | 8766 | 東P |
46 | SBIレオスひふみ | 165A | 東G |
47 | TOWA | 6315 | 東P |
48 | エヌ・ピー・シー | 6255 | 東G |
49 | オリエンタルランド | 4661 | 東P |
50 | キヤノン | 7751 | 東P |
51 | ソレイジア・ファーマ | 4597 | 東G |
52 | SHIFT | 3697 | 東P |
53 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 8725 | 東P |
54 | 清水建設 | 1803 | 東P |
55 | 村田製作所 | 6981 | 東P |
56 | 小松製作所 | 6301 | 東P |
57 | 霞ヶ関キャピタル | 3498 | 東P |
58 | 三菱商事 | 8058 | 東P |
59 | 住友ファーマ | 4506 | 東P |
60 | ローツェ | 6323 | 東P |
61 | FOOD & LIFE COMPANIES | 3563 | 東P |
62 | 住石ホールディングス | 1514 | 東S |
63 | 大成建設 | 1801 | 東P |
64 | SUMCO | 3436 | 東P |
65 | 本田技研工業 | 7267 | 東P |
66 | 中京医薬品 | 4558 | 東S |
67 | リネットジャパングループ | 3556 | 東G |
68 | 日本マイクロニクス | 6871 | 東P |
69 | 日本たばこ産業 | 2914 | 東P |
70 | 名村造船所 | 7014 | 東S |
71 | MonotaRO | 3064 | 東P |
72 | HOYA | 7741 | 東P |
73 | 信越化学工業 | 4063 | 東P |
74 | イビデン | 4062 | 東P |
75 | 住信SBIネット銀行 | 7163 | 東S |
76 | ソニーグループ | 6758 | 東P |
77 | エーザイ | 4523 | 東P |
78 | サンリオ | 8136 | 東P |
79 | ダイキン工業 | 6367 | 東P |
80 | データセクション | 3905 | 東G |
81 | ジャパンディスプレイ | 6740 | 東P |
82 | TDK | 6762 | 東P |
83 | 第一生命ホールディングス | 8750 | 東P |
84 | みずほフィナンシャルグループ | 8411 | 東P |
85 | 三越伊勢丹ホールディングス | 3099 | 東P |
86 | SUBARU | 7270 | 東P |
87 | サイゼリヤ | 7581 | 東P |
88 | 富士通 | 6702 | 東P |
89 | 三井物産 | 8031 | 東P |
90 | アストロスケールホールディングス | 186A | 東G |
91 | オルガノ | 6368 | 東P |
92 | 太陽誘電 | 6976 | 東P |
93 | 任天堂 | 7974 | 東P |
94 | ニデック | 6594 | 東P |
95 | INPEX | 1605 | 東P |
96 | ランド | 8918 | 東S |
97 | 創建エース | 1757 | 東S |
98 | 北海道電力 | 9509 | 東P |
99 | 三井E&S | 7003 | 東P |
100 | T&Dホールディングス | 8795 | 東P |
2024/8/26 株取引内容について
2024/8/26に取引した日本株の内容は以下の通りです
- (9166)GENDA
株数:100株, 購入時株単価:¥2,378 - (7453)良品計画
株数:100株, 購入時株単価:¥2,841 - (3350)メタプラネット
株数:100株, 購入時株単価:¥1,781 - (215A)タイミー
株数:100株, 購入時株単価:¥1,997
- (9166)GENDA
株数:100株, 売却時株単価:¥2,338 - (7453)良品計画
株数:100株, 売却時株単価:¥2,846 - (3350)メタプラネット
株数:100株, 売却時株単価:¥1,789 - (215A)タイミー
株数:100株, 売却時株単価:¥2,000
今日の振り返り
本日の失敗銘柄は「(9166)GENDA」
失敗の要因は買いのタイミングと売りのタイミングかなと思います
買いのタイミングはゴールデンクロスを迎えてから少し経過したあとに
遅れないように慌てて買ったため高値での購入になってしまったこと
その後、株価は下落して損切りをしたものの、
売った後に買った時よりも高値になっていました
自分で決めた損切りラインに達していなかったのにも関わらず慌てて売ってしまったこと
この2つが敗因かなと思います