2024/5/17 注目する銘柄
以下投稿にて銘柄発掘方法について記載しました
この記事にて投稿した方法で本日着目した銘柄について記載します
https://24-7-luxury.com/about_me/my_invest_policy/
- 今朝の注目ニュース
★が2つ以上の以下銘柄について注目しました★★ピクセルカンパニーズ <2743> [東証S]
マクニカ クラビス カンパニーとパートナー契約を締結。
★★ココナラ <4176> [東証G]
今期経常を10倍上方修正・3期ぶり最高益更新へ。フリーランス支援事業を展開するアン・コンサルティングの株式を取得し子会社化する。
★★クリングルファーマ <4884> [東証G]
声帯瘢痕を対象とするHGF(肝細胞増殖因子)タンパク質製剤の第3相臨床試験において、山王メディカルセンターを治験実施施設として追加。症例組み入れの加速が期待される。
- 前日終わりベースのデイトレ向き銘柄
以下銘柄をひたすらゴールデンクロスを迎えないかウォッチしていました
| 順位 | 銘柄名 | 銘柄コード | 市場 |
|---|---|---|---|
| 1 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 8306 | 東P |
| 2 | 三井E&S | 7003 | 東P |
| 3 | レーザーテック | 6920 | 東P |
| 4 | 野村マイクロ・サイエンス | 6254 | 東P |
| 5 | TOWA | 6315 | 東P |
| 6 | 住石ホールディングス | 1514 | 東S |
| 7 | 三井住友フィナンシャルグループ | 8316 | 東P |
| 8 | 東京エレクトロン | 8035 | 東P |
| 9 | レゾナック・ホールディングス | 4004 | 東P |
| 10 | ルネサスエレクトロニクス | 6723 | 東P |
| 11 | アドバンテスト | 6857 | 東P |
| 12 | ディスコ | 6146 | 東P |
| 13 | トヨタ自動車 | 7203 | 東P |
| 14 | 日本郵政 | 6178 | 東P |
| 15 | ソシオネクスト | 6526 | 東P |
| 16 | ソフトバンクグループ | 9984 | 東P |
| 17 | リクルートホールディングス | 6098 | 東P |
| 18 | 名村造船所 | 7014 | 東S |
| 19 | メディアリンクス | 6659 | 東S |
| 20 | SCREENホールディングス | 7735 | 東P |
| 21 | ソニーグループ | 6758 | 東P |
| 22 | 楽天グループ | 4755 | 東P |
| 23 | 日本電信電話 | 9432 | 東P |
| 24 | カバー | 5253 | 東G |
| 25 | SHIFT | 3697 | 東P |
| 26 | 任天堂 | 7974 | 東P |
| 27 | みずほフィナンシャルグループ | 8411 | 東P |
| 28 | さくらインターネット | 3778 | 東P |
| 29 | キーエンス | 6861 | 東P |
| 30 | 第一生命ホールディングス | 8750 | 東P |
| 31 | 霞ヶ関キャピタル | 3498 | 東P |
| 32 | クレディセゾン | 8253 | 東P |
| 33 | 住友化学 | 4005 | 東P |
| 34 | 日本製鉄 | 5401 | 東P |
| 35 | ジーエヌアイグループ | 2160 | 東G |
| 36 | Abalance | 3856 | 東S |
| 37 | 日本マイクロニクス | 6871 | 東P |
| 38 | 川崎汽船 | 9107 | 東P |
| 39 | 荏原製作所 | 6361 | 東P |
| 40 | 日本電子材料 | 6855 | 東S |
| 41 | 日産自動車 | 7201 | 東P |
| 42 | 三菱商事 | 8058 | 東P |
| 43 | 北海道電力 | 9509 | 東P |
| 44 | HOYA | 7741 | 東P |
| 45 | 三菱ケミカルグループ | 4188 | 東P |
| 46 | KOKUSAI ELECTRIC | 6525 | 東P |
| 47 | ゆうちょ銀行 | 7182 | 東P |
| 48 | Kudan | 4425 | 東G |
| 49 | 三菱重工業 | 7011 | 東P |
| 50 | ローツェ | 6323 | 東P |
| 51 | メルカリ | 4385 | 東P |
| 52 | ニトリホールディングス | 9843 | 東P |
| 53 | ENEOSホールディングス | 5020 | 東P |
| 54 | 本田技研工業 | 7267 | 東P |
| 55 | 三越伊勢丹ホールディングス | 3099 | 東P |
| 56 | 東京電力ホールディングス | 9501 | 東P |
| 57 | 東京海上ホールディングス | 8766 | 東P |
| 58 | 日立製作所 | 6501 | 東P |
| 59 | フジクラ | 5803 | 東P |
| 60 | 信越化学工業 | 4063 | 東P |
| 61 | 三井松島ホールディングス | 1518 | 東P |
| 62 | JFEホールディングス | 5411 | 東P |
| 63 | フェローテックホールディングス | 6890 | 東S |
| 64 | T&Dホールディングス | 8795 | 東P |
| 65 | サンリオ | 8136 | 東P |
| 66 | スターティアホールディングス | 3393 | 東P |
| 67 | 日本郵船 | 9101 | 東P |
| 68 | エーザイ | 4523 | 東P |
| 69 | ローム | 6963 | 東P |
| 70 | サイバーエージェント | 4751 | 東P |
| 71 | TDK | 6762 | 東P |
| 72 | スズキ | 7269 | 東P |
| 73 | アシックス | 7936 | 東P |
| 74 | スクウェア・エニックス・ホールディングス | 9684 | 東P |
| 75 | RIZAPグループ | 2928 | 札A |
| 76 | SUBARU | 7270 | 東P |
| 77 | INFORICH | 9338 | 東G |
| 78 | ファーストリテイリング | 9983 | 東P |
| 79 | 山一電機 | 6941 | 東P |
| 80 | データセクション | 3905 | 東G |
| 81 | ニデック | 6594 | 東P |
| 82 | ヘッドウォータース | 4011 | 東G |
| 83 | 近鉄グループホールディングス | 9041 | 東P |
| 84 | ネクソン | 3659 | 東P |
| 85 | 第一三共 | 4568 | 東P |
| 86 | 日本ペイントホールディングス | 4612 | 東P |
| 87 | 住友林業 | 1911 | 東P |
| 88 | 倉元製作所 | 5216 | 東S |
| 89 | 商船三井 | 9104 | 東P |
| 90 | トライアルホールディングス | 141A | 東G |
| 91 | 日清製粉グループ本社 | 2002 | 東P |
| 92 | 三井海洋開発 | 6269 | 東P |
| 93 | ウェルスナビ | 7342 | 東G |
| 94 | INPEX | 1605 | 東P |
| 95 | イビデン | 4062 | 東P |
| 96 | MonotaRO | 3064 | 東P |
| 97 | 中外製薬 | 4519 | 東P |
| 98 | 日本電子 | 6951 | 東P |
| 99 | 伊藤忠商事 | 8001 | 東P |
| 100 | 三菱自動車工業 | 7211 | 東P |
2024/5/17 株取引内容について
2024/5/17に取引した日本株の内容は以下の通りです
- (9506)東北電力
株数:100株, 購入時株単価:¥1275 - (8306)三菱UFJフィナンシャル・グループ
株数:100株, 購入時株単価:¥1,572 - (4998)フマキラー
株数:100株, 購入時株単価:¥1,242
- (9506)東北電力
株数:100株, 売却時株単価:¥1276 - (8306)三菱UFJフィナンシャル・グループ
株数:100株, 売却時株単価:¥1,577 - (4998)フマキラー
株数:100株, 売却時株単価:¥1,246
今日の振り返り
本日はゴールデンクロスを確認してから購入し、売り時も冷静にトレードすることができました
本日取引した銘柄は比較的に価格の上下が激しくなかったので冷静に取引できたのかなと思っています
この調子でいきたいです!
移動平均線を使用した売買ポイントについては以下記事で学んだことを纏めていますので、ご興味がある方はご参照ください
https://24-7-luxury.com/knowledge/technical_analysis/moving_average/


