2024/4/25 注目する銘柄
以下投稿にて銘柄発掘方法について記載しました
この記事にて投稿した方法で本日着目した銘柄について記載します
https://24-7-luxury.com/about_me/my_invest_policy/
-  今朝の注目ニュース
 ★が2つ以上の以下銘柄について注目しました★★トランスジェニック <2342> [東証G] 
 前期経常を一転黒字に上方修正。
 ★★No.1 <3562> [東証S]
 EPARKのグループ企業でITコンサルティングやシステム開発を手掛けるOZ MODEを株式交換で完全子会社化する。また、グロースパートナーズ投資組合を割当先とする3万1900株の第三者割当増資を実施する。発行価格は940円。
 ★★サイバーエージェント <4751> [東証P]
 上期経常が55%増益で着地・1-3月期も13%増益。
 ★★櫻護謨 <5189> [東証S]
 前期経常を75%上方修正、配当も40円増額。
 ★★日本航空電子工業 <6807> [東証P]
 今期経常は8%増益、前期配当を5円増額・今期は5円増配へ。また、発行済み株式数の23.8%にあたる2200万株の自社株を消却する。消却予定日は5月17日。
 ★★大真空 <6962> [東証P]
 前期経常を82%上方修正。
-  前日終わりベースのデイトレ向き銘柄
 以下銘柄をひたすらゴールデンクロスを迎えないかウォッチしていました
| 順位 | 銘柄名 | 銘柄コード | 市場 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 野村マイクロ・サイエンス | 6254 | 東P | 
| 2 | レーザーテック | 6920 | 東P | 
| 3 | 東京エレクトロン | 8035 | 東P | 
| 4 | ニデック | 6594 | 東P | 
| 5 | ソシオネクスト | 6526 | 東P | 
| 6 | ディスコ | 6146 | 東P | 
| 7 | 北海道電力 | 9509 | 東P | 
| 8 | ルネサスエレクトロニクス | 6723 | 東P | 
| 9 | 三井E&S | 7003 | 東P | 
| 10 | 東京電力ホールディングス | 9501 | 東P | 
| 11 | トヨタ自動車 | 7203 | 東P | 
| 12 | ファーストリテイリング | 9983 | 東P | 
| 13 | 三菱重工業 | 7011 | 東P | 
| 14 | シマノ | 7309 | 東P | 
| 15 | ローツェ | 6323 | 東P | 
| 16 | さくらインターネット | 3778 | 東P | 
| 17 | アドバンテスト | 6857 | 東P | 
| 18 | リンカーズ | 5131 | 東G | 
| 19 | ソフトバンクグループ | 9984 | 東P | 
| 20 | 日立製作所 | 6501 | 東P | 
| 21 | ニコン | 7731 | 東P | 
| 22 | ザインエレクトロニクス | 6769 | 東S | 
| 23 | 住石ホールディングス | 1514 | 東S | 
| 24 | ソニーグループ | 6758 | 東P | 
| 25 | レゾナック・ホールディングス | 4004 | 東P | 
| 26 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 8306 | 東P | 
| 27 | 名村造船所 | 7014 | 東S | 
| 28 | KOKUSAI ELECTRIC | 6525 | 東P | 
| 29 | SCREENホールディングス | 7735 | 東P | 
| 30 | HOYA | 7741 | 東P | 
| 31 | 信越化学工業 | 4063 | 東P | 
| 32 | 三菱商事 | 8058 | 東P | 
| 33 | TOWA | 6315 | 東P | 
| 34 | 三井物産 | 8031 | 東P | 
| 35 | ローム | 6963 | 東P | 
| 36 | キーエンス | 6861 | 東P | 
| 37 | レジル | 176A | 東G | 
| 38 | 旭化成 | 3407 | 東P | 
| 39 | 富士通 | 6702 | 東P | 
| 40 | GENDA | 9166 | 東G | 
| 41 | 三井住友フィナンシャルグループ | 8316 | 東P | 
| 42 | リクルートホールディングス | 6098 | 東P | 
| 43 | 東京海上ホールディングス | 8766 | 東P | 
| 44 | 楽天グループ | 4755 | 東P | 
| 45 | 日本電信電話 | 9432 | 東P | 
| 46 | フジクラ | 5803 | 東P | 
| 47 | ピクセルカンパニーズ | 2743 | 東S | 
| 48 | デンソー | 6902 | 東P | 
| 49 | オービック | 4684 | 東P | 
| 50 | LINEヤフー | 4689 | 東P | 
| 51 | 中外製薬 | 4519 | 東P | 
| 52 | ファナック | 6954 | 東P | 
| 53 | SMC | 6273 | 東P | 
| 54 | 伊藤忠商事 | 8001 | 東P | 
| 55 | 新都ホールディングス | 2776 | 東S | 
| 56 | 野村ホールディングス | 8604 | 東P | 
| 57 | 日産自動車 | 7201 | 東P | 
| 58 | 日本マイクロニクス | 6871 | 東P | 
| 59 | 霞ヶ関キャピタル | 3498 | 東P | 
| 60 | レノバ | 9519 | 東P | 
| 61 | 川崎汽船 | 9107 | 東P | 
| 62 | オルガノ | 6368 | 東P | 
| 63 | 第一三共 | 4568 | 東P | 
| 64 | SUMCO | 3436 | 東P | 
| 65 | QPS研究所 | 5595 | 東G | 
| 66 | 住友金属鉱山 | 5713 | 東P | 
| 67 | 住友商事 | 8053 | 東P | 
| 68 | RIZAPグループ | 2928 | 札A | 
| 69 | タツモ | 6266 | 東P | 
| 70 | 積水ハウス | 1928 | 東P | 
| 71 | キヤノン | 7751 | 東P | 
| 72 | ダイキン工業 | 6367 | 東P | 
| 73 | 音通 | 7647 | 東S | 
| 74 | KDDI | 9433 | 東P | 
| 75 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 8725 | 東P | 
| 76 | ベイカレント・コンサルティング | 6532 | 東P | 
| 77 | コパ・コーポレーション | 7689 | 東G | 
| 78 | スズキ | 7269 | 東P | 
| 79 | パナソニック ホールディングス | 6752 | 東P | 
| 80 | M&A総研ホールディングス | 9552 | 東P | 
| 81 | 三菱電機 | 6503 | 東P | 
| 82 | 安川電機 | 6506 | 東P | 
| 83 | オービックビジネスコンサルタント | 4733 | 東P | 
| 84 | みずほフィナンシャルグループ | 8411 | 東P | 
| 85 | 村田製作所 | 6981 | 東P | 
| 86 | 関西電力 | 9503 | 東P | 
| 87 | KOA | 6999 | 東P | 
| 88 | りそなホールディングス | 8308 | 東P | 
| 89 | テックファームホールディングス | 3625 | 東G | 
| 90 | メルカリ | 4385 | 東P | 
| 91 | 富士フイルムホールディングス | 4901 | 東P | 
| 92 | 三井不動産 | 8801 | 東P | 
| 93 | NTTデータグループ | 9613 | 東P | 
| 94 | 日本郵船 | 9101 | 東P | 
| 95 | TDK | 6762 | 東P | 
| 96 | ストライク | 6196 | 東P | 
| 97 | 商船三井 | 9104 | 東P | 
| 98 | アサヒグループホールディングス | 2502 | 東P | 
| 99 | 中国電力 | 9504 | 東P | 
| 100 | 富士電機 | 6504 | 東P | 
2024/4/25 株取引内容について
2024/4/25に取引した日本株の内容は以下の通りです
- (6178)日本郵政
 株数:100株, 購入時株単価:¥1,505
- (9219)ギックス
 株数:100株, 売却時株単価:¥1,100
今日の振り返り
日本郵政の株は上がると思って買ったものの、上がることもなく大きく下がることもなく売り切れませんでした…
ここ最近、塩漬けの株がいくつかあり上がることもないので損切りをしようと試みています
ギックスの株はそんな塩漬け株でした
日本郵政の株も売れなかったので、こうして塩漬け株が増えていく…
反省せねば な1日でした
移動平均線を使用した売買ポイントについては以下記事で学んだことを纏めていますので、ご興味がある方はご参照ください
https://24-7-luxury.com/knowledge/technical_analysis/moving_average/

 
  
  
  
  
