2024/4/9 注目する銘柄
以下投稿にて銘柄発掘方法について記載しました
この記事にて投稿した方法で本日着目した銘柄について記載します
https://24-7-luxury.com/about_me/my_invest_policy/
- 今朝の注目ニュース
★が2つ以上の以下銘柄について注目しました★★AFC-HDアムスライフサイエンス <2927> [東証S]上期経常を39%上方修正・3期ぶり最高益更新へ。
★★マーチャント・バンカーズ <3121> [東証S]
24年10月末を基準日に実施する株主優待において、1000株以上を保有する株主を対象にショッピングサイト「Lafan」で販売する1万円相当分の商品を追加で贈呈する。★★クリエイトSDホールディングス <3148> [東証P]
今期経常を9%上方修正・最高益予想を上乗せ、配当も10円増額。★★デュアルタップ <3469> [東証S]
株主優待制度を新設。毎年6月末時点で100株以上を保有する株主を対象に、4000円分のクオカードを贈呈する。今後1年以上継続保有する株主には1000円分のクオカードを追加で贈呈する。
- 前日終わりベースのデイトレ向き銘柄
以下銘柄をひたすらゴールデンクロスを迎えないかウォッチしていました
| 順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 市場 |
|---|---|---|---|
| 1 | 6526 | ソシオネクスト | 東P |
| 2 | 6146 | ディスコ | 東P |
| 3 | 9501 | 東京電力ホールディングス | 東P |
| 4 | 3778 | さくらインターネット | 東P |
| 5 | 6920 | レーザーテック | 東P |
| 6 | 5595 | QPS研究所 | 東G |
| 7 | 7003 | 三井E&S | 東P |
| 8 | 3498 | 霞ヶ関キャピタル | 東P |
| 9 | 6573 | アジャイルメディア・ネットワーク | 東G |
| 10 | 147A | ソラコム | 東G |
| 11 | 8035 | 東京エレクトロン | 東P |
| 12 | 6525 | KOKUSAI ELECTRIC | 東P |
| 13 | 6723 | ルネサスエレクトロニクス | 東P |
| 14 | 6228 | ジェイ・イー・ティ | 東S |
| 15 | 6506 | 安川電機 | 東P |
| 16 | 6098 | リクルートホールディングス | 東P |
| 17 | 6254 | 野村マイクロ・サイエンス | 東P |
| 18 | 9331 | キャスター | 東G |
| 19 | 7203 | トヨタ自動車 | 東P |
| 20 | 6315 | TOWA | 東P |
| 21 | 4967 | 小林製薬 | 東P |
| 22 | 6857 | アドバンテスト | 東P |
| 23 | 6861 | キーエンス | 東P |
| 24 | 7011 | 三菱重工業 | 東P |
| 25 | 3940 | ノムラシステムコーポレーション | 東S |
| 26 | 9983 | ファーストリテイリング | 東S |
| 27 | 4755 | 楽天グループ | 東P |
| 28 | 7735 | SCREENホールディングス | 東P |
| 29 | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 東P |
| 30 | 1605 | INPEX | 東P |
| 31 | 168A | イタミアート | 東G |
| 32 | 8802 | 三菱地所 | 東P |
| 33 | 153A | カウリス | 東G |
| 34 | 8031 | 三井物産 | 東P |
| 35 | 8058 | 三菱商事 | 東P |
| 36 | 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 東P |
| 37 | 9107 | 川崎汽船 | 東P |
| 38 | 6871 | 日本マイクロニクス | 東P |
| 39 | 6501 | 日立製作所 | 東P |
| 40 | 8766 | 東京海上ホールディングス | 東P |
| 41 | 9984 | ソフトバンクグループ | 東P |
| 42 | 6696 | トラース・オン・プロダクト | 東G |
| 43 | 6954 | ファナック | 東P |
| 44 | 8604 | 野村ホールディングス | 東P |
| 45 | 2809 | キューピー | 東P |
| 46 | 6758 | ソニーグループ | 東P |
| 47 | 7269 | スズキ | 東P |
| 48 | 4063 | 信越化学工業 | 東P |
| 49 | 141A | トライアルホールディングス | 東G |
| 50 | 7389 | あいちフィナンシャルグループ | 東P |
| 51 | 4452 | 花王 | 東P |
| 52 | 9101 | 日本郵船 | 東P |
| 53 | 5020 | ENEOSホールディングス | 東P |
| 54 | 2780 | コメ兵ホールディングス | 東S |
| 55 | 6232 | ACSL | 東G |
| 56 | 3133 | 海帆 | 東G |
| 57 | 7647 | 音通 | 東S |
| 58 | 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 東P |
| 59 | 3103 | ユニチカ | 東P |
| 60 | 9503 | 関西電力 | 東P |
| 61 | 8308 | りそなホールディングス | 東P |
| 62 | 6273 | SMC | 東P |
| 63 | 6702 | 富士通 | 東P |
| 64 | 7741 | HOYA | 東P |
| 65 | 6367 | ダイキン工業 | 東P |
| 66 | 3436 | SUMCO | 東P |
| 67 | 6902 | デンソー | 東P |
| 68 | 8801 | 三井不動産 | 東P |
| 69 | 5892 | yutori | 東G |
| 70 | 4169 | ENECHANGE | 東G |
| 71 | 2743 | ピクセルカンパニーズ | 東S |
| 72 | 5713 | 住友金属鉱山 | 東P |
| 73 | 4911 | 資生堂 | 東P |
| 74 | 7453 | 良品計画 | 東P |
| 75 | 8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 東P |
| 76 | 9432 | 日本電信電話 | 東P |
| 77 | 7267 | 本田技研工業 | 東P |
| 78 | 8830 | 住友不動産 | 東P |
| 79 | 7014 | 名村造船所 | 東S |
| 80 | 5017 | 富士石油 | 東P |
| 81 | 1514 | 住石ホールディングス | 東S |
| 82 | 3092 | ZOZO | 東P |
| 83 | 3563 | FOOD & LIFE COMPANIES | 東P |
| 84 | 9104 | 商船三井 | 東P |
| 85 | 8001 | 伊藤忠商事 | 東P |
| 86 | 8473 | SBIホールディングス | 東P |
| 87 | 6301 | 小松製作所 | 東P |
| 88 | 7270 | SUBARU | 東P |
| 89 | 7936 | アシックス | 東P |
| 90 | 8698 | マネックスグループ | 東P |
| 91 | 7201 | 日産自動車 | 東P |
| 92 | 6368 | オレガノ | 東P |
| 93 | 6503 | 三菱電機 | 東P |
| 94 | 4107 | 伊勢化学工業 | 東S |
| 95 | 5803 | フジクラ | 東P |
| 96 | 6361 | 荏原製作所 | 東P |
| 97 | 8697 | 日本取引所グループ | 東P |
| 98 | 5586 | Labor. AI | 東G |
| 99 | 4824 | メディアシーク | 東G |
| 100 | 9843 | ニトリホールディングス | 東P |
2024/4/9 株取引内容について
2024/4/9に取引した日本株の内容は以下の通りです
- (8698)マネックスG
株数:100株, 購入時株単価:¥913 - (5892)yutori
株数:100株, 購入時株単価:¥2,045 - (5586)LaboroAI
株数:100株, 購入時株単価:¥1,490 - (3103)ユニチカ
株数:200株, 購入時株単価:¥213
- (8698)マネックスG
株数:100株, 売却時株単価:¥915 - (5892)yutori
株数:100株, 売却時株単価:¥2,050 - (5586)LaboroAI
株数:100株, 売却時株単価:¥1,476 - (3103)ユニチカ
株数:200株, 売却時株単価:¥214
今日の振り返り
4銘柄の売買をしたもののいずれも買いタイミングは移動平均線のゴールデンクロスを確認してから購入できたのでよかったと思います
ただ、売りタイミングが反省です
特に「(5586)LaboroAI」は価格変動が激しく、一気に買った値段より下がりデッドクロスを確認していないのに損が膨れ上がるのが怖く売ってしました。。。その後、大幅に上昇していたのでもう少し持ち続けてもよかったなと反省しています
移動平均線を使用した売買ポイントについては以下記事で学んだことを纏めていますので、ご興味がある方はご参照ください
https://24-7-luxury.com/knowledge/technical_analysis/moving_average/


