2024/9/9 注目する銘柄
以下投稿にて銘柄発掘方法について記載しました
この記事にて投稿した方法で本日着目した銘柄について記載します
https://24-7-luxury.com/about_me/my_invest_policy/
- 今朝の注目ニュース
★が2つ以上の以下銘柄について注目しました★★エッジテクノロジー <4268> [東証G]
千葉銀行 <8331> がTOB(株式公開買い付け)を実施し、完全子会社化を目指す。TOB価格は1株841円で6日終値を56.6%上回る水準。買い付け期間は9月9日から10月23日まで。★★フォースタートアップス <7089> [東証G]
発行済み株式数(自社株を除く)の6.86%にあたる25万株(金額で3億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は9月9日から25年9月8日まで。
- 前日終わりベースのデイトレ向き銘柄
以下銘柄をひたすらゴールデンクロスを迎えないかウォッチしていました
| 順位 | 銘柄名 | 銘柄コード | 市場 |
|---|---|---|---|
| 1 | ディスコ | 6146 | 東P |
| 2 | レーザーテック | 6920 | 東P |
| 3 | 東京エレクトロン | 8035 | 東P |
| 4 | 三菱重工業 | 7011 | 東P |
| 5 | 楽天グループ | 4755 | 東P |
| 6 | セブン&アイ・ホールディングス | 3382 | 東P |
| 7 | アドバンテスト | 6857 | 東P |
| 8 | メルカリ | 4385 | 東P |
| 9 | 三井住友フィナンシャルグループ | 8316 | 東P |
| 10 | イオン | 8267 | 東P |
| 11 | イシン | 143A | 東G |
| 12 | キーエンス | 6861 | 東P |
| 13 | 日立製作所 | 6501 | 東P |
| 14 | ソフトバンクグループ | 9984 | 東P |
| 15 | フジクラ | 5803 | 東P |
| 16 | トヨタ自動車 | 7203 | 東P |
| 17 | サンウェルズ | 9229 | 東P |
| 18 | 東京電力ホールディングス | 9501 | 東P |
| 19 | ファーストリテイリング | 9983 | 東P |
| 20 | 積水ハウス | 1928 | 東P |
| 21 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 8306 | 東P |
| 22 | 三井E&S | 7003 | 東P |
| 23 | SHIFT | 3697 | 東P |
| 24 | IHI | 7013 | 東P |
| 25 | ソニーグループ | 6758 | 東P |
| 26 | 川崎重工業 | 7012 | 東P |
| 27 | 北海道電力 | 9509 | 東P |
| 28 | エムスリー | 2413 | 東P |
| 29 | ダイキン工業 | 6367 | 東P |
| 30 | ジェリービーンズグループ | 3070 | 東G |
| 31 | ソシオネクスト | 6526 | 東P |
| 32 | Unipos | 6550 | 東G |
| 33 | SMC | 6273 | 東P |
| 34 | 良品計画 | 7453 | 東P |
| 35 | ニトリホールディングス | 9843 | 東P |
| 36 | 資生堂 | 4911 | 東P |
| 37 | さくらインターネット | 3778 | 東P |
| 38 | ルネサスエレクトロニクス | 6723 | 東P |
| 39 | ジーダット | 3841 | 東S |
| 40 | SCREENホールディングス | 7735 | 東P |
| 41 | 富士通 | 6702 | 東P |
| 42 | タイミー | 215A | 東G |
| 43 | 商船三井 | 9104 | 東P |
| 44 | セルシード | 7776 | 東G |
| 45 | 信越化学工業 | 4063 | 東P |
| 46 | TOWA | 6315 | 東P |
| 47 | 任天堂 | 7974 | 東P |
| 48 | 日本郵船 | 9101 | 東P |
| 49 | 花王 | 4452 | 東P |
| 50 | 日本製鉄 | 5401 | 東P |
| 51 | 伊藤忠商事 | 8001 | 東P |
| 52 | サンバイオ | 4592 | 東G |
| 53 | リクルートホールディングス | 6098 | 東P |
| 54 | みずほフィナンシャルグループ | 8411 | 東P |
| 55 | 三菱商事 | 8058 | 東P |
| 56 | 本田技研工業 | 7267 | 東P |
| 57 | 日本電気 | 6701 | 東P |
| 58 | TDK | 6762 | 東P |
| 59 | T.S.I | 7362 | 東G |
| 60 | KOKUSAI ELECTRIC | 6525 | 東P |
| 61 | 東京海上ホールディングス | 8766 | 東P |
| 62 | アシックス | 7936 | 東P |
| 63 | JFEホールディングス | 5411 | 東P |
| 64 | 九州電力 | 9508 | 東P |
| 65 | QPS研究所 | 5595 | 東G |
| 66 | マーキュリー | 5025 | 東G |
| 67 | メタプラネット | 3350 | 東S |
| 68 | 第一三共 | 4568 | 東P |
| 69 | 三井物産 | 8031 | 東P |
| 70 | サンリオ | 8136 | 東P |
| 71 | ベイカレント | 6532 | 東P |
| 72 | 住友林業 | 1911 | 東P |
| 73 | 小松製作所 | 6301 | 東P |
| 74 | MonotaRO | 3064 | 東P |
| 75 | 霞ヶ関キャピタル | 3498 | 東P |
| 76 | 太陽誘電 | 6976 | 東P |
| 77 | ディー・エヌ・エー | 2432 | 東P |
| 78 | ビーマップ | 4316 | 東G |
| 79 | アストロスケールホールディングス | 186A | 東G |
| 80 | テルモ | 4543 | 東P |
| 81 | ACCESS | 4813 | 東P |
| 82 | 川崎汽船 | 9107 | 東P |
| 83 | 村田製作所 | 6981 | 東P |
| 84 | セガサミーホールディングス | 6460 | 東P |
| 85 | パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 7532 | 東P |
| 86 | 中外製薬 | 4519 | 東P |
| 87 | KDDI | 9433 | 東P |
| 88 | パナソニック ホールディングス | 6752 | 東P |
| 89 | 大黒屋ホールディングス | 6993 | 東S |
| 90 | オリックス | 8591 | 東P |
| 91 | 名村造船所 | 7014 | 東S |
| 92 | ローツェ | 6323 | 東P |
| 93 | SUMCO | 3436 | 東P |
| 94 | 東京精密 | 7729 | 東P |
| 95 | REVOLUTION | 8894 | 東S |
| 96 | ぷらっとホーム | 6836 | 東S |
| 97 | 朝日インテック | 7747 | 東P |
| 98 | 日本電信電話 | 9432 | 東P |
| 99 | 野村総合研究所 | 4307 | 東P |
| 100 | 伊勢化学工業 | 4107 | 東S |
2024/9/6 株取引内容について
2024/9/6に取引した日本株の内容は以下の通りです
- (5610)大和重工
株数:100株, 購入時株単価:¥1,090 - (3382)セブン&アイ・ホールディングス
株数:100株, 購入時株単価:¥2194.9 - (3064)MonotaRO
株数:100株, 購入時株単価:¥2,366 - (215A)タイミー
株数:100株, 購入時株単価:¥2,006
- (5610)大和重工
株数:100株, 売却時株単価:¥1,095 - (3382)セブン&アイ・ホールディングス
株数:100株, 売却時株単価:¥2199.5 - (3064)MonotaRO
株数:100株, 売却時株単価:¥2,357.5 - (215A)タイミー
株数:100株, 売却時株単価:¥2,008
今日の振り返り
本日も相場全体が下落方向でなかなか利益を出しづらかったです
本日の失敗銘柄は「(3064)MonotaRO」!
買いタイミングを誤ったことが敗因です…ゴールデンクロスを迎えてしばらく経ってから購入したので、てっぺんのタイミングでの購入でした
その後、すぐに下降トレンド…その後もなかなか伸びず、強めの上昇トレンドが来たタイミングで損を減らすために早々に売ってしまいました…
振り返ると、強めの上昇トレンドのまま購入金額よりかなり高い価格まで昇りました
買いタイミングをミスるとその後も冷静に取引できないので注意したいです


