2024/9/6 注目する銘柄
以下投稿にて銘柄発掘方法について記載しました
この記事にて投稿した方法で本日着目した銘柄について記載します
https://24-7-luxury.com/about_me/my_invest_policy/
- 今朝の注目ニュース
★が2つ以上の以下銘柄について注目しました★★メドレックス <4586> [東証G]
痙性麻痺治療薬「MRX-4TZT」に関する国内特許査定を受領。★★坪田ラボ <4890> [東証G]
中国大手眼科用医薬品メーカーのShenyang Xingqi Pharmaceuticalと独占的実施許諾契約を締結。契約金総額は約26億円。★★MRT <6034> [東証G]
グループ会社で医療スタートアップのメドリングが医療MaaSを活用したスマート在宅医療の実証実験をインドネシアで開始。
- 前日終わりベースのデイトレ向き銘柄
以下銘柄をひたすらゴールデンクロスを迎えないかウォッチしていました
順位 | 銘柄名 | 銘柄コード | 市場 |
---|---|---|---|
1 | レーザーテック | 6920 | 東P |
2 | ディスコ | 6146 | 東P |
3 | 三菱重工業 | 7011 | 東P |
4 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 8306 | 東P |
5 | アドバンテスト | 6857 | 東P |
6 | 東京エレクトロン | 8035 | 東P |
7 | さくらインターネット | 3778 | 東P |
8 | 三井住友フィナンシャルグループ | 8316 | 東P |
9 | ソフトバンクグループ | 9984 | 東P |
10 | ニトリホールディングス | 9843 | 東P |
11 | トヨタ自動車 | 7203 | 東P |
12 | フジクラ | 5803 | 東P |
13 | IHI | 7013 | 東P |
14 | サンウェルズ | 9229 | 東P |
15 | ルネサスエレクトロニクス | 6723 | 東P |
16 | 伊藤忠商事 | 8001 | 東P |
17 | リクルートホールディングス | 6098 | 東P |
18 | 日立製作所 | 6501 | 東P |
19 | みずほフィナンシャルグループ | 8411 | 東P |
20 | 雨風太陽 | 5616 | 東G |
21 | 野村総合研究所 | 4307 | 東P |
22 | 三菱商事 | 8058 | 東P |
23 | ファーストリテイリング | 9983 | 東P |
24 | メルカリ | 4385 | 東P |
25 | 東京海上ホールディングス | 8766 | 東P |
26 | 三井E&S | 7003 | 東P |
27 | 川崎重工業 | 7012 | 東P |
28 | 本田技研工業 | 7267 | 東P |
29 | 信越化学工業 | 4063 | 東P |
30 | セルシード | 7776 | 東G |
31 | 霞ヶ関キャピタル | 3498 | 東P |
32 | 楽天グループ | 4755 | 東P |
33 | 東京電力ホールディングス | 9501 | 東P |
34 | SHIFT | 3697 | 東P |
35 | タイミー | 215A | 東G |
36 | 三井物産 | 8031 | 東P |
37 | SMC | 6273 | 東P |
38 | T.S.I | 7362 | 東G |
39 | イシン | 143A | 東G |
40 | ACCESS | 4813 | 東P |
41 | 良品計画 | 7453 | 東P |
42 | 花王 | 4452 | 東P |
43 | TOWA | 6315 | 東P |
44 | 小松製作所 | 6301 | 東P |
45 | 農業総合研究所 | 3541 | 東G |
46 | 商船三井 | 9104 | 東P |
47 | ソシオネクスト | 6526 | 東P |
48 | 日本製鉄 | 5401 | 東P |
49 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 8725 | 東P |
50 | SCREENホールディングス | 7735 | 東P |
51 | INPEX | 1605 | 東P |
52 | 川崎汽船 | 9107 | 東P |
53 | 名村造船所 | 7014 | 東S |
54 | 日本郵船 | 9101 | 東P |
55 | SUBARU | 7270 | 東P |
56 | TDK | 6762 | 東P |
57 | 野村ホールディングス | 8604 | 東P |
58 | 富士フイルムホールディングス | 4901 | 東P |
59 | SOMPOホールディングス | 8630 | 東P |
60 | Speee | 4499 | 東S |
61 | カバー | 5253 | 東G |
62 | 任天堂 | 7974 | 東P |
63 | 富士通 | 6702 | 東P |
64 | キーエンス | 6861 | 東P |
65 | ENEOSホールディングス | 5020 | 東P |
66 | ソニーグループ | 6758 | 東P |
67 | ジーダット | 3841 | 東S |
68 | アシックス | 7936 | 東P |
69 | KOKUSAI ELECTRIC | 6525 | 東P |
70 | 日本電信電話 | 9432 | 東P |
71 | コロワイド | 7616 | 東P |
72 | GENDA | 9166 | 東G |
73 | 日産自動車 | 7201 | 東P |
74 | りそなホールディングス | 8308 | 東P |
75 | メタプラネット | 3350 | 東S |
76 | 村田製作所 | 6981 | 東P |
77 | パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 7532 | 東P |
78 | 丸紅 | 8002 | 東P |
79 | ダイキン工業 | 6367 | 東P |
80 | 三井不動産 | 8801 | 東P |
81 | MonotaRO | 3064 | 東P |
82 | ビーマップ | 4316 | 東G |
83 | 住友林業 | 1911 | 東P |
84 | 日本たばこ産業 | 2914 | 東P |
85 | ヤマハ発動機 | 7272 | 東P |
86 | フルッタフルッタ | 2586 | 東G |
87 | 住友商事 | 8053 | 東P |
88 | 三菱電機 | 6503 | 東P |
89 | JFEホールディングス | 5411 | 東P |
90 | オリックス | 8591 | 東P |
91 | ゆうちょ銀行 | 7182 | 東P |
92 | 三菱倉庫 | 9301 | 東P |
93 | セブン&アイ・ホールディングス | 3382 | 東P |
94 | デンソー | 6902 | 東P |
95 | KDDI | 9433 | 東P |
96 | yutori | 5892 | 東G |
97 | 日本電気 | 6701 | 東P |
98 | デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | 4576 | 東G |
99 | ブリヂストン | 5108 | 東P |
100 | 三越伊勢丹ホールディングス | 3099 | 東P |
2024/9/6 株取引内容について
2024/9/6に取引した日本株の内容は以下の通りです
- (7453)良品計画
株数:100株, 購入時株単価:¥2,703 - (4499)Spee
株数:100株, 購入時株単価:¥1,761 - (4475)HENNGE
株数:100株, 購入時株単価:¥1,175 - (3841)ジーダット
株数:100株, 購入時株単価:¥2,076 - (3692)FFRIセキュリティ
株数:100株, 購入時株単価:¥2,348 - (3382)セブン&アイ・ホールディングス
株数:100株, 購入時株単価:¥2,194
- (7453)良品計画
株数:100株, 売却時株単価:¥2,707 - (4499)Spee
株数:100株, 売却時株単価:¥1,766 - (4475)HENNGE
株数:100株, 売却時株単価:¥1,165 - (3841)ジーダット
株数:100株, 売却時株単価:¥2,081 - (3692)FFRIセキュリティ
株数:100株, 売却時株単価:¥2,351 - (3382)セブン&アイ・ホールディングス
株数:100株, 売却時株単価:¥2,194.5
今日の振り返り
今日の失敗銘柄は「(4475)HENNGE」です
買いタイミングとか売りタイミングとかタイミングの問題ではなく、
単純に指値注文を出す時の値段を間違えました…
間違えた原因はここ数日は1銘柄にずっと張り付いて取引をしていたのですが、本日は2銘柄買って、売りタイミングを見計らっていました
保有していた2銘柄の売値がごちゃごちゃになって単純にミスりました…
ただ、どうにか取り戻してプラスで終えられたのはよかったです