2024/9/5 注目する銘柄
以下投稿にて銘柄発掘方法について記載しました
この記事にて投稿した方法で本日着目した銘柄について記載します
https://24-7-luxury.com/about_me/my_invest_policy/
- 今朝の注目ニュース
★が2つ以上の以下銘柄について注目しました★★MRT <6034> [東証G]
東南アジア最大の医師向けプラットフォームを運営するDocquity(シンガポール)と資本業務提携。医療人材事業で連携するほか、Docquityの筆頭株主である伊藤忠商事 <8001> から一部株式を取得する。★★デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 <4576> [東証G]
再生医療用細胞製品「DWR-2206」の国内第2相臨床試験における第一例目の移植を実施。
- 前日終わりベースのデイトレ向き銘柄
以下銘柄をひたすらゴールデンクロスを迎えないかウォッチしていました
順位 | 銘柄名 | 銘柄コード | 市場 |
---|---|---|---|
1 | アドバンテスト | 6857 | 東P |
2 | ディスコ | 6146 | 東P |
3 | レーザーテック | 6920 | 東P |
4 | 東京エレクトロン | 8035 | 東P |
5 | 農業総合研究所 | 3541 | 東G |
6 | サンウェルズ | 9229 | 東P |
7 | さくらインターネット | 3778 | 東P |
8 | ジーダット | 3841 | 東S |
9 | 三菱重工業 | 7011 | 東P |
10 | ファーストリテイリング | 9983 | 東P |
11 | ソフトバンクグループ | 9984 | 東P |
12 | メルカリ | 4385 | 東P |
13 | トヨタ自動車 | 7203 | 東P |
14 | 三井住友フィナンシャルグループ | 8316 | 東P |
15 | IHI | 7013 | 東P |
16 | ソシオネクスト | 6526 | 東P |
17 | ルネサスエレクトロニクス | 6723 | 東P |
18 | 雨風太陽 | 5616 | 東G |
19 | 信越化学工業 | 4063 | 東P |
20 | フジクラ | 5803 | 東P |
21 | 日立製作所 | 6501 | 東P |
22 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 8306 | 東P |
23 | KOKUSAI ELECTRIC | 6525 | 東P |
24 | SCREENホールディングス | 7735 | 東P |
25 | 楽天グループ | 4755 | 東P |
26 | 三井E&S | 7003 | 東P |
27 | 東京電力ホールディングス | 9501 | 東P |
28 | ソニーグループ | 6758 | 東P |
29 | 商船三井 | 9104 | 東P |
30 | リクルートホールディングス | 6098 | 東P |
31 | TOWA | 6315 | 東P |
32 | 川崎重工業 | 7012 | 東P |
33 | ニトリホールディングス | 9843 | 東P |
34 | SHIFT | 3697 | 東P |
35 | 本田技研工業 | 7267 | 東P |
36 | 任天堂 | 7974 | 東P |
37 | 伊藤忠商事 | 8001 | 東P |
38 | T.S.I | 7362 | 東G |
39 | 東京海上ホールディングス | 8766 | 東P |
40 | イシン | 143A | 東G |
41 | ダイキン工業 | 6367 | 東P |
42 | キーエンス | 6861 | 東P |
43 | アシックス | 7936 | 東P |
44 | 北海道電力 | 9509 | 東P |
45 | 三菱商事 | 8058 | 東P |
46 | セブン&アイ・ホールディングス | 3382 | 東P |
47 | 日本郵船 | 9101 | 東P |
48 | 霞ヶ関キャピタル | 3498 | 東P |
49 | みずほフィナンシャルグループ | 8411 | 東P |
50 | ネクソン | 3659 | 東P |
51 | バンダイナムコホールディングス | 7832 | 東P |
52 | SUMCO | 3436 | 東P |
53 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 8725 | 東P |
54 | 三井物産 | 8031 | 東P |
55 | SMC | 6273 | 東P |
56 | QPS研究所 | 5595 | 東G |
57 | サンリオ | 8136 | 東P |
58 | フルッタフルッタ | 2586 | 東G |
59 | 住友林業 | 1911 | 東P |
60 | 第一三共 | 4568 | 東P |
61 | ランド | 8918 | 東S |
62 | FFRIセキュリティ | 3692 | 東G |
63 | 川崎汽船 | 9107 | 東P |
64 | 名村造船所 | 7014 | 東S |
65 | 村田製作所 | 6981 | 東P |
66 | INPEX | 1605 | 東P |
67 | TDK | 6762 | 東P |
68 | メディシノバ・インク | 4875 | 東S |
69 | ローツェ | 6323 | 東P |
70 | メタプラネット | 3350 | 東S |
71 | 富士ソフト | 9749 | 東P |
72 | 中外製薬 | 4519 | 東P |
73 | HOYA | 7741 | 東P |
74 | 富士通 | 6702 | 東P |
75 | ヤマハ発動機 | 7272 | 東P |
76 | 日本電信電話 | 9432 | 東P |
77 | 日本マイクロニクス | 6871 | 東P |
78 | タイミー | 215A | 東G |
79 | テルモ | 4543 | 東P |
80 | 野村ホールディングス | 8604 | 東P |
81 | 資生堂 | 4911 | 東P |
82 | 日本電気 | 6701 | 東P |
83 | マツダ | 7261 | 東P |
84 | イオン | 8267 | 東P |
85 | りそなホールディングス | 8308 | 東P |
86 | GFA | 8783 | 東S |
87 | 太陽誘電 | 6976 | 東P |
88 | JFEホールディングス | 5411 | 東P |
89 | 住友ファーマ | 4506 | 東P |
90 | GENDA | 9166 | 東G |
91 | オリックス | 8591 | 東P |
92 | 良品計画 | 7453 | 東P |
93 | 大東建託 | 1878 | 東P |
94 | 大黒屋ホールディングス | 6993 | 東S |
95 | 富士フイルムホールディングス | 4901 | 東P |
96 | 住信SBIネット銀行 | 7163 | 東S |
97 | 小松製作所 | 6301 | 東P |
98 | 大和重工 | 5610 | 東S |
99 | ジーエヌアイグループ | 2160 | 東G |
100 | 日産自動車 | 7201 | 東P |
2024/9/5 株取引内容について
2024/9/5に取引した日本株の内容は以下の通りです
- (8058)三菱商事
株数:100株, 購入時株単価:¥2,910 - (5610)大和重工
株数:100株, 購入時株単価:¥1,205 - (4443)Sansan
株数:100株, 購入時株単価:¥2,267 - (3350)メタプラネット
株数:100株, 購入時株単価:¥1,061 - (215A)タイミー
株数:100株, 購入時株単価:¥2,016
- (8058)三菱商事
株数:100株, 売却時株単価:¥2,914 - (5610)大和重工
株数:100株, 売却時株単価:¥1,211 - (4443)Sansan
株数:100株, 売却時株単価:¥2,269 - (3350)メタプラネット
株数:100株, 売却時株単価:¥1,069 - (215A)タイミー
株数:100株, 売却時株単価:¥2,018
今日の振り返り
今日も昨日に引き続き市場がオープンして1株単価が上昇している銘柄が少ない印象だったので確実に利益をだすことを目標に取引しました
取引時間は9:00〜9:30しかできなかったので、この時間でプラスで終われたことはよかったかなと思っています