2024/9/4 注目する銘柄
以下投稿にて銘柄発掘方法について記載しました
この記事にて投稿した方法で本日着目した銘柄について記載します
https://24-7-luxury.com/about_me/my_invest_policy/
- 今朝の注目ニュース
本日は★が2つ以上の銘柄はありませんでした
- 前日終わりベースのデイトレ向き銘柄
以下銘柄をひたすらゴールデンクロスを迎えないかウォッチしていました
順位 | 銘柄名 | 銘柄コード | 市場 |
---|---|---|---|
1 | レーザーテック | 6920 | 東P |
2 | アドバンテスト | 6857 | 東P |
3 | ディスコ | 6146 | 東P |
4 | メルカリ | 4385 | 東P |
5 | ジーダット | 3841 | 東S |
6 | フジクラ | 5803 | 東P |
7 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 8306 | 東P |
8 | 東京エレクトロン | 8035 | 東P |
9 | 三菱重工業 | 7011 | 東P |
10 | 楽天グループ | 4755 | 東P |
11 | TOWA | 6315 | 東P |
12 | アンビスホールディングス | 7071 | 東P |
13 | ジャパンディスプレイ | 6740 | 東P |
14 | 川崎重工業 | 7012 | 東P |
15 | タイミー | 215A | 東G |
16 | 北海道電力 | 9509 | 東P |
17 | 三井住友フィナンシャルグループ | 8316 | 東P |
18 | SHIFT | 3697 | 東P |
19 | さくらインターネット | 3778 | 東P |
20 | 住友林業 | 1911 | 東P |
21 | IHI | 7013 | 東P |
22 | セブン&アイ・ホールディングス | 3382 | 東P |
23 | 東京電力ホールディングス | 9501 | 東P |
24 | ソシオネクスト | 6526 | 東P |
25 | T.S.I | 7362 | 東G |
26 | QPS研究所 | 5595 | 東G |
27 | 大阪チタニウムテクノロジーズ | 5726 | 東P |
28 | 富士通 | 6702 | 東P |
29 | ファーストリテイリング | 9983 | 東P |
30 | ステラファーマ | 4888 | 東G |
31 | ソフトバンクグループ | 9984 | 東P |
32 | 信越化学工業 | 4063 | 東P |
33 | トヨタ自動車 | 7203 | 東P |
34 | SCREENホールディングス | 7735 | 東P |
35 | HOYA | 7741 | 東P |
36 | 日立製作所 | 6501 | 東P |
37 | ソニーグループ | 6758 | 東P |
38 | トライアルホールディングス | 141A | 東G |
39 | 三井E&S | 7003 | 東P |
40 | 東京海上ホールディングス | 8766 | 東P |
41 | フルッタフルッタ | 2586 | 東G |
42 | SMC | 6273 | 東P |
43 | 大和重工 | 5610 | 東S |
44 | 伊勢化学工業 | 4107 | 東S |
45 | 日本郵船 | 9101 | 東P |
46 | ミガロホールディングス | 5535 | 東P |
47 | 商船三井 | 9104 | 東P |
48 | 近鉄グループホールディングス | 9041 | 東P |
49 | みずほフィナンシャルグループ | 8411 | 東P |
50 | GENDA | 9166 | 東G |
51 | NTTデータグループ | 9613 | 東P |
52 | yutori | 5892 | 東G |
53 | 日本電信電話 | 9432 | 東P |
54 | 日本電気 | 6701 | 東P |
55 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 8725 | 東P |
56 | 川崎汽船 | 9107 | 東P |
57 | 三井物産 | 8031 | 東P |
58 | 霞ヶ関キャピタル | 3498 | 東P |
59 | 村田製作所 | 6981 | 東P |
60 | リクルートホールディングス | 6098 | 東P |
61 | ルネサスエレクトロニクス | 6723 | 東P |
62 | ニデック | 6594 | 東P |
63 | りそなホールディングス | 8308 | 東P |
64 | 倉元製作所 | 5216 | 東S |
65 | ヤマハ発動機 | 7272 | 東P |
66 | REVOLUTION | 8894 | 東S |
67 | クオリプス | 4894 | 東G |
68 | アストロスケールホールディングス | 186A | 東G |
69 | ぷらっとホーム | 6836 | 東S |
70 | アシックス | 7936 | 東P |
71 | 伊藤忠商事 | 8001 | 東P |
72 | ネットプロテクションズホールディングス | 7383 | 東P |
73 | TDK | 6762 | 東P |
74 | バンク・オブ・イノベーション | 4393 | 東G |
75 | ダイキン工業 | 6367 | 東P |
76 | サスメド | 4263 | 東G |
77 | 三菱商事 | 8058 | 東P |
78 | サイバーエージェント | 4751 | 東P |
79 | エフ・コード | 9211 | 東G |
80 | KOKUSAI ELECTRIC | 6525 | 東P |
81 | セルシード | 7776 | 東G |
82 | 第一生命ホールディングス | 8750 | 東P |
83 | ENECHANGE | 4169 | 東G |
84 | メディシノバ・インク | 4875 | 東S |
85 | 日本マイクロニクス | 6871 | 東P |
86 | 名村造船所 | 7014 | 東S |
87 | SOMPOホールディングス | 8630 | 東P |
88 | プレシジョン・システム・サイエンス | 7707 | 東G |
89 | 雨風太陽 | 5616 | 東G |
90 | キーエンス | 6861 | 東P |
91 | メドレー | 4480 | 東P |
92 | KDDI | 9433 | 東P |
93 | SUMCO | 3436 | 東P |
94 | カバー | 5253 | 東G |
95 | 西武ホールディングス | 9024 | 東P |
96 | JVCケンウッド | 6632 | 東P |
97 | 本田技研工業 | 7267 | 東P |
98 | HENNGE | 4475 | 東G |
99 | 三菱ケミカルグループ | 4188 | 東P |
100 | トレンドマイクロ | 4704 | 東P |
2024/9/4 株取引内容について
2024/9/4に取引した日本株の内容は以下の通りです
- (7071)アンビスホールディングス
株数:100株, 購入時株単価:¥2,053 - (5616)雨風太陽
株数:100株, 購入時株単価:¥1,200 - (3841)ジーダット
株数:100株, 購入時株単価:¥2,396
- (7071)アンビスホールディングス
株数:100株, 売却時株単価:¥2,057 - (5616)雨風太陽
株数:100株, 売却時株単価:¥1,205 - (3841)ジーダット
株数:100株, 売却時株単価:¥2,404
今日の振り返り
本日は平均的に暴落した銘柄が多く、上昇しそうな銘柄を見つけるのに苦労しました
全体的に下がっているのがわかっていたので確実に利益を出して取引すること下手に手を出さないように注意しながら取引しました
どの銘柄も長く保有しなかかったので利益を伸ばすことはできなかったもののプラスで終えることができました