2024/9/3 注目する銘柄
以下投稿にて銘柄発掘方法について記載しました
この記事にて投稿した方法で本日着目した銘柄について記載します
https://24-7-luxury.com/about_me/my_invest_policy/
- 今朝の注目ニュース
★が2つ以上の以下銘柄について注目しました★★ENECHANGE <4169> [東証G]
12月期→3月期に決算期変更。25年3月期は売上高65億円を計画。★★カルナバイオサイエンス <4572> [東証G]
血液がんを対象疾患として開発を進めている次世代型BTK阻害剤「AS-1763」について、フェーズ1b試験 用量拡大パートの開始が決定。★★ステラファーマ <4888> [東証G]
国立がん研究センター、住友重機械工業 <6302> 、CICSと胸部固形悪性腫瘍患者に対するCICS-1とSPM-011のホウ素中性子捕捉療法(BNCT)の治験に係る契約を締結。★★レナサイエンス <4889> [東証G]
悪性黒色腫治療薬「RS5614」が希少疾患用医薬品に指定。★★サイフューズ <4892> [東証G]
東京都中小企業振興公社の公募事業「令和6年度新製品・新技術開発助成事業」の事業に採択。
- 前日終わりベースのデイトレ向き銘柄
以下銘柄をひたすらゴールデンクロスを迎えないかウォッチしていました
順位 | 銘柄名 | 銘柄コード | 市場 |
---|---|---|---|
1 | レーザーテック | 6920 | 東P |
2 | ディスコ | 6146 | 東P |
3 | さくらインターネット | 3778 | 東P |
4 | 三菱重工業 | 7011 | 東P |
5 | IHI | 7013 | 東P |
6 | アドバンテスト | 6857 | 東P |
7 | 伊勢化学工業 | 4107 | 東S |
8 | 東京電力ホールディングス | 9501 | 東P |
9 | 東京エレクトロン | 8035 | 東P |
10 | ソフトバンクグループ | 9984 | 東P |
11 | 名村造船所 | 7014 | 東S |
12 | 川崎重工業 | 7012 | 東P |
13 | トヨタ自動車 | 7203 | 東P |
14 | アシックス | 7936 | 東P |
15 | SHIFT | 3697 | 東P |
16 | 住友ファーマ | 4506 | 東P |
17 | フルッタフルッタ | 2586 | 東G |
18 | ファーストリテイリング | 9983 | 東P |
19 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 8306 | 東P |
20 | 中外製薬 | 4519 | 東P |
21 | セルシード | 7776 | 東G |
22 | ソシオネクスト | 6526 | 東P |
23 | TOWA | 6315 | 東P |
24 | 霞ヶ関キャピタル | 3498 | 東P |
25 | ソニーグループ | 6758 | 東P |
26 | 楽天グループ | 4755 | 東P |
27 | リクルートホールディングス | 6098 | 東P |
28 | 三井E&S | 7003 | 東P |
29 | T.S.I | 7362 | 東G |
30 | REVOLUTION | 8894 | 東S |
31 | 日本郵船 | 9101 | 東P |
32 | Laboro.AI | 5586 | 東G |
33 | フジクラ | 5803 | 東P |
34 | 村田製作所 | 6981 | 東P |
35 | トリケミカル研究所 | 4369 | 東P |
36 | アイズ | 5242 | 東G |
37 | 商船三井 | 9104 | 東P |
38 | 三井住友フィナンシャルグループ | 8316 | 東P |
39 | メルカリ | 4385 | 東P |
40 | ぷらっとホーム | 6836 | 東S |
41 | SCREENホールディングス | 7735 | 東P |
42 | 第一三共 | 4568 | 東P |
43 | 川崎汽船 | 9107 | 東P |
44 | セブン&アイ・ホールディングス | 3382 | 東P |
45 | 日立製作所 | 6501 | 東P |
46 | 北海道電力 | 9509 | 東P |
47 | ジャパンディスプレイ | 6740 | 東P |
48 | ニトリホールディングス | 9843 | 東P |
49 | ルネサスエレクトロニクス | 6723 | 東P |
50 | ローツェ | 6323 | 東P |
51 | 伊藤忠商事 | 8001 | 東P |
52 | GENDA | 9166 | 東G |
53 | タイミー | 215A | 東G |
54 | オリエンタルランド | 4661 | 東P |
55 | メディアリンクス | 6659 | 東S |
56 | 信越化学工業 | 4063 | 東P |
57 | TDK | 6762 | 東P |
58 | 円谷フィールズホールディングス | 2767 | 東P |
59 | QPS研究所 | 5595 | 東G |
60 | 雨風太陽 | 5616 | 東G |
61 | クオリプス | 4894 | 東G |
62 | 良品計画 | 7453 | 東P |
63 | みずほフィナンシャルグループ | 8411 | 東P |
64 | 三越伊勢丹ホールディングス | 3099 | 東P |
65 | ジーダット | 3841 | 東S |
66 | バンク・オブ・イノベーション | 4393 | 東G |
67 | INPEX | 1605 | 東P |
68 | メタプラネット | 3350 | 東S |
69 | キーエンス | 6861 | 東P |
70 | ZOZO | 3092 | 東P |
71 | ラクーンホールディングス | 3031 | 東P |
72 | 三菱商事 | 8058 | 東P |
73 | ダイキン工業 | 6367 | 東P |
74 | ファンペップ | 4881 | 東G |
75 | 浜松ホトニクス | 6965 | 東P |
76 | 東京海上ホールディングス | 8766 | 東P |
77 | 塩野義製薬 | 4507 | 東P |
78 | 大塚ホールディングス | 4578 | 東P |
79 | 本田技研工業 | 7267 | 東P |
80 | アストロスケールホールディングス | 186A | 東G |
81 | アンビスホールディングス | 7071 | 東P |
82 | 日本電気 | 6701 | 東P |
83 | 三井物産 | 8031 | 東P |
84 | 安川電機 | 6506 | 東P |
85 | KOKUSAI ELECTRIC | 6525 | 東P |
86 | 住友林業 | 1911 | 東P |
87 | 日本マイクロニクス | 6871 | 東P |
88 | 三井不動産 | 8801 | 東P |
89 | 小松製作所 | 6301 | 東P |
90 | テルモ | 4543 | 東P |
91 | トライアルホールディングス | 141A | 東G |
92 | ニデック | 6594 | 東P |
93 | キヤノン | 7751 | 東P |
94 | ジーエヌアイグループ | 2160 | 東G |
95 | ネクセラファーマ | 4565 | 東P |
96 | SUBARU | 7270 | 東P |
97 | イビデン | 4062 | 東P |
98 | 住友化学 | 4005 | 東P |
99 | SUMCO | 3436 | 東P |
100 | 資生堂 | 4911 | 東P |
2024/9/3 株取引内容について
2024/9/3に取引した日本株の内容は以下の通りです
- (6702)富士通
株数:100株, 購入時株単価:¥2,802 - (5726)大阪チタニウムテクノロジーズ
株数:100株, 購入時株単価:¥2,730 - (4565)ネクセラファーマ
株数:100株, 購入時株単価:¥1,434 - (3382)セブン&アイ・ホールディングス
株数:100株, 購入時株単価:¥2,206
- (6702)富士通
株数:100株, 売却時株単価:¥2,808.2 - (5726)大阪チタニウムテクノロジーズ
株数:100株, 売却時株単価:¥2,736 - (4565)ネクセラファーマ
株数:100株, 売却時株単価:¥1,439 - (3382)セブン&アイ・ホールディングス
株数:100株, 売却時株単価:¥2,207
今日の振り返り
本日はプラスで終えることができました
最初の3銘柄は上昇トレンドで買い、少ないですが確実にプラスで終えるよう売りタイミングを逃すことなく売却することができました
最後の「(3382)セブン&アイ・ホールディングス」は買いタイミングを誤ったためなかなか売ることができませんでした
買ったタイミングが上昇トレンドの終盤だったので反省でした…